2014西北農(nóng)林科技大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
省市 名稱(chēng) |
分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
|||
理科 |
文科 |
|||
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |
北京 |
550 |
556 |
||
重慶 |
535 |
570 |
||
西藏 |
299 |
|
||
河北 |
564 |
583 |
||
吉林 |
552 |
524 |
||
浙江 |
637 |
628 |
||
江西 |
539 |
542 |
||
湖北 |
547 |
538 |
||
海南 |
630 |
|
||
云南 |
516 |
541 |
||
上海 |
408 |
|||
廣西 | 529 | 557 | ||
寧夏 | 408 | 560 | ||
山西 | 522 | 525 | ||
黑龍江 | 562 | 523 | ||
安徽 | 520 | 559 | ||
山東 | 598 | 593 | ||
湖南 | 523 | 575 | ||
四川 | 571 | 572 | ||
陜西 | 525 | 561 | ||
青海 | 425 | 443 | ||
天津 | 556 | 549 | ||
內(nèi)蒙古 | 518 | 488 | ||
新疆 | 473 | 497 | ||
遼寧 |
579 |
568 | ||
江蘇 | 346 | 328 | ||
福建 | 542 | 547 | ||
河南 | 536 | 540 | ||
廣東 | 575 | 594 | ||
貴州 | 499 | 547 | ||
甘肅 | 523 | 505 | ||
香港、澳門(mén) | ||||
臺(tái)灣 |
|
|