2014南京農(nóng)業(yè)大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省市 名稱 |
分?jǐn)?shù)線 |
|||
理科 |
文科 |
|||
2014 |
2013 |
2014 |
2013 |
|
北京 |
545 | 566 |
|
|
重慶 |
518 |
536 |
— |
-- |
西藏 |
— |
|
— |
|
河北 |
604 |
559 |
594 |
587 |
吉林 |
571 |
|
574 |
|
浙江 |
636 |
645 |
651 |
636 |
江西 |
549 |
536 |
— |
-- |
湖北 |
562 |
-- |
553 |
- - |
海南 |
631 |
629 |
— |
-- |
云南 |
531 |
535 |
579 |
|
上海 | 424 | 399 | 440 | 448 |
廣西 | 539 | 554 | ||
寧夏 | 484 | — | ||
山西 | 564 | 513 | 547 | 526 |
黑龍江 | 582 | 558 | 585 | 524 |
安徽 | 533 | 529 | 580 | 572 |
山東 | 626 | 599 | 617 | 603 |
湖南 | 559 | 516 | 591 | 576 |
四川 | 553 | 560 | ||
陜西 | 544 | 568 | ||
青海 | 438 | — | ||
天津 | 540 | 549 | ||
內(nèi)蒙古 | 526 | — | ||
新疆 | 505 | 555 | ||
遼寧 | 579 | 576 | 579 | 572 |
江蘇 | 350 | 344 | 343 | 339 |
福建 | 565 | 596 | ||
河南 | 578 | 555 | ||
廣東 | 560 | 574 | 587 | -- |
貴州 | 523 | — | ||
甘肅 | 518 | 489 | — | -- |
香港、澳門 | — | — | ||
臺(tái)灣 |
— | — |
|