2014南京理工大學分省錄取分數線
省市 名稱 |
分數線 |
|||
理科 |
文科 |
|||
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |
北京 |
582 |
573 |
607 |
|
重慶 |
559 |
567 |
653 |
-- |
西藏 |
— |
|
— |
|
河北 |
— |
595 |
— |
-- |
吉林 |
— |
|
— |
|
浙江 |
664 |
670 |
653 |
644 |
江西 |
— |
572 |
— |
-- |
湖北 |
— |
572 |
— |
-- |
海南 |
677 |
698 |
— |
-- |
云南 |
— |
574 |
— |
|
上海 | 448 | 428 | — | 449 |
廣西 | 553 | — | ||
寧夏 | — | — | ||
山西 | — | 546 | — | |
黑龍江 | 610 | 590 | — | -- |
安徽 | — | 576 | — | 569 |
山東 | — | 625 | — | 594 |
湖南 | 592 | 554 | — | -- |
四川 | — | — | ||
陜西 | 591 | — | ||
青海 | — | — | ||
天津 | — | — | ||
內蒙古 | — | — | ||
新疆 | — | — | ||
遼寧 | — | 596 | — | -- |
江蘇 | 375(投檔線) | 371 | 333(投檔線) | 351 |
福建 | — | — | ||
河南 | 613 | — | ||
廣東 | — | 600 | — | -- |
貴州 | — | — | ||
甘肅 | — | 551 | — | -- |
香港、澳門 | — | — | ||
臺灣 |
— |
|
— |
|
延伸閱讀:
(責編:牟虹(實習生)、熊旭)