2014江蘇大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省市 名稱 |
分?jǐn)?shù)線 |
|||
理科 |
文科 |
|||
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |
北京 |
|
|
||
重慶 |
535 |
-- |
||
西藏 |
|
|
||
河北 |
561 |
580 |
||
吉林 |
|
|
||
浙江 |
635 |
628 |
||
江西 |
545 |
532 |
||
湖北 |
545 |
-- |
||
海南 |
647 |
-- |
||
云南 |
|
|
||
上海 | 406 | 451 | ||
廣西 | ||||
寧夏 | ||||
山西 | 521 | 532 | ||
黑龍江 | ||||
安徽 | 493 | 570 | ||
山東 | 596 | 592 | ||
湖南 | 522 | 581 | ||
四川 | ||||
陜西 | ||||
青海 | ||||
天津 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||
新疆 | ||||
遼寧 | 577 | 573 | ||
江蘇 | 349(投檔線) | 343 | 336(投檔線) | 332 |
福建 | ||||
河南 | ||||
廣東 | 574 | ----- | ||
貴州 | ||||
甘肅 | 505 | 516 | ||
香港、澳門(mén) | ||||
臺(tái)灣 |
|
|