2014江南大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省市 名稱 |
分?jǐn)?shù)線 |
|||
理科 |
文科 |
|||
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |
北京 |
|
|
||
重慶 |
551 |
585 |
||
西藏 |
|
|
||
河北 |
574 |
596 |
||
吉林 |
|
|
||
浙江 |
655 |
643 |
||
江西 |
558 |
557 |
||
湖北 |
556 |
548 |
||
海南 |
-- |
-- |
||
云南 |
534 |
|
||
上海海 | 408 | 449 | ||
廣西 | ||||
寧夏 | ||||
山西 | 527 | 529 | ||
黑龍江 | ||||
安徽 | 545 | 576 | ||
山東 | 608 | 606 | ||
湖南 | 543 | 590 | ||
四川川 | ||||
陜西 | ||||
青海 | ||||
天津 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||
新疆 | ||||
遼寧 | -- | -- | ||
江蘇 | 356(投檔線) | 348 | 343(投檔線) | 336 |
福建 | ||||
河南 | ||||
廣東 | 585 | 603 | ||
貴州 | ||||
甘肅 | 511 | 515 | ||
香港、澳門 | ||||
臺(tái)灣 |
|
|