2014年中國海洋大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省市名稱 |
分?jǐn)?shù)線 |
|||
理科 | 文科 | |||
2014 |
2013 |
2014 |
2013 |
|
北京 |
|
|
||
重慶 |
520 |
556 |
||
西藏 |
|
|
||
河北 |
|
|
||
吉林 |
535 |
510 |
||
浙江 |
617 |
619 |
||
江西 |
517 |
532 |
||
湖北 |
527 |
531 |
||
海南 |
608 |
667 |
||
云南 |
495 |
520 |
||
上海 | ||||
廣西 | 541 | |||
寧夏 | 455 | 484 | ||
山西 | ||||
黑龍江 | 563(提前批) | 527 | 504 | |
安徽 | 490 | 540 | ||
山東 | ||||
湖南 | 495 | 557 | ||
四川 | 562 | 567 | ||
陜西 | ||||
青海 | 383 | 435 | ||
天津 | 521 | 533 | ||
內(nèi)蒙古 | 482 | 474 | ||
新疆 | 443 | 460 | ||
遼寧 | 538 | 554 | ||
江蘇 | ||||
福建 | 501 | 513 | ||
河南 | ||||
廣東 | 574 | 594 | ||
貴州 | 449 | 522 | ||
甘肅 | 489 | 503 | ||
香港、澳門 | ||||
臺灣 |
|
|