2014南京郵電大學分省錄取分數(shù)線
省市 名稱 |
分數(shù)線 |
|||
理科 |
文科 |
|||
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |
北京 |
|
|
||
重慶 |
526 |
561 |
||
西藏 |
|
|
||
河北 |
579 |
580 |
||
吉林 |
|
|
||
浙江 |
|
|
||
江西 |
546 |
536 |
||
湖北 |
559 |
534 |
||
海南 |
684 |
703 |
||
云南 |
|
540 |
||
上海 | 405 | -- | ||
廣西 | ||||
寧夏 | ||||
山西 | ||||
黑龍江 | ||||
安徽 | 490 | 570 | ||
山東 | 604 | 588 | ||
湖南 | 495 | 557 | ||
四川 | ||||
陜西 | ||||
青海 | ||||
天津 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||
新疆 | ||||
遼寧 | -- | -- | ||
江蘇 | 353(投檔線) | 338 | 334(投檔線) | 328 |
福建 | ||||
河南 | 510 | |||
廣東 | 574 | 594 | ||
貴州 | ||||
甘肅 | 509 | 503 | ||
香港、澳門 | ||||
臺灣 |
|
|
延伸閱讀:
(責編:牟虹(實習生)、熊旭)