2014南京財(cái)經(jīng)大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省市 名稱 |
分?jǐn)?shù)線 |
||||||
理科 |
文科 |
貧困專項(xiàng) | 藝術(shù)類綜合分(專業(yè)成績(jī)+文化成績(jī)) | ||||
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 理科 | 文科 | ||
北京 |
518(二本) |
|
538(二本) |
|
|||
重慶 |
512.207(二本) |
|
524.193(二本) |
|
|||
西藏 |
|
|
|||||
河北 |
621 |
-- |
583 |
598 |
|||
吉林 |
568 |
|
585 |
|
|||
浙江 |
|
||||||
江西 |
571.991 |
563 |
552.998 |
562 |
672 | ||
湖北 |
-- |
-- |
|||||
海南 |
707 |
696 |
731 |
714 |
|||
云南 |
598.672 |
571 |
559.96 |
578 |
|||
上海 | 418(二本) | 432(二本) | |||||
廣西 | 523.97(二本) | 569.99(二本) | |||||
寧夏 | |||||||
山西 | |||||||
黑龍江 | 585 | 597 | |||||
安徽 | 543 | 545 | 578 | 583 | 549 | 582 | 705 |
山東 | 630.123 | 607 | 616.116 | 603 | |||
湖南 | 584 | 549 | 609 | 594 | 744 | ||
四川 | 550 | 557 | |||||
陜西 | |||||||
青海 | |||||||
天津 | 517(二本) | 528(二本) | 626 | ||||
內(nèi)蒙古 | 501 | 562 | 569 | 563 | |||
新疆 | |||||||
遼寧 | 577.096 | -- | 577.106 | -- | |||
江蘇 |
345
342(二本) |
339 |
333
330(二本) |
333 | 492 | ||
福建 | 574.998 | 598.997 | |||||
河南 | 586 | 560 | |||||
廣東 | 553(二本) | -- | 576(二本) | -- | |||
貴州 | 563 | 587 | 552 | 622 | |||
甘肅 | 541 | 532 | 569 | 522 | |||
香港、澳門 | |||||||
臺(tái)灣 |
|
|