2014南京師范大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省市 名稱 |
分?jǐn)?shù)線 |
|||
理科 |
文科 |
|||
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |
北京 |
|
|
||
重慶 |
544 |
-- |
||
西藏 |
|
|
||
河北 |
563 |
596 |
||
吉林 |
|
|
||
浙江 |
662 |
660 |
||
江西 |
-- |
-- |
||
湖北 |
550 |
-- |
||
海南 |
-- |
-- |
||
云南 |
|
|
||
上海 | 393 | 455 | ||
廣西 | ||||
寧夏 | ||||
山西 | 522 | 527 | ||
黑龍江 | ||||
安徽 | 541 | 586 | ||
山東 | 603 | 609 | ||
湖南 | 531 | 591 | ||
四川 | ||||
陜西 | ||||
青海 | ||||
天津 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||
新疆 | ||||
遼寧 | 577 | 590 | ||
江蘇 | 359(投檔線) | 338 | 347(投檔線) | 343 |
福建 | ||||
河南 | ||||
廣東 | -- | -- | ||
貴州 | ||||
甘肅 | 489 | 531 | ||
香港、澳門 | ||||
臺灣 |
|
|