2014南京信息工程大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省市 名稱 |
分?jǐn)?shù)線 |
|||
理科 |
文科 |
|||
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |
北京 |
553 |
|
565 |
|
重慶 |
555 |
559 |
||
西藏 |
|
|
||
河北 |
554 |
575 |
||
吉林 |
|
|
||
浙江 |
634 |
623 |
||
江西 |
542 |
532 |
||
湖北 |
-- |
-- |
||
海南 |
652 |
-- |
||
云南 |
|
539 |
||
上海 | 423 | -- | 444 | 449 |
廣西 | 533 | |||
寧夏 | ||||
山西 | 568 | 524 | 541 | 526 |
黑龍江 | 568 | 558 | ||
安徽 | 524 | 545 | ||
山東 | 596 | 581 | ||
湖南 | 516 | 571 | ||
四川 | ||||
陜西 | ||||
青海 | ||||
天津 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||
新疆 | ||||
遼寧 | 581 | 569 | ||
江蘇 | 348(投檔線) | 343 | 333(投檔線) | 331 |
福建 | ||||
河南 | ||||
廣東 | 584 | 594 | ||
貴州 | ||||
甘肅 | 492 | 503 | ||
香港、澳門 | ||||
臺(tái)灣 |
|
|