2014年四川大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省份 |
2014年 貧困專項 |
2014年 藝術(shù) |
文科 | 理科 | |||
理工 | 文史 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | ||
北京 | 608 | 598 | 611 | 601 | |||
天津 | 585 | 591 | 593 | 592 | |||
河北 | 616 | 572 | 614 | 609 | 640 | 594 | |
山西 | 560 | 526 | 607 | 569 | 548 | 604 | 544 |
內(nèi)蒙古 | 579 | 573 | 592 | 489 | 600 | 525 | |
遼寧 | 612 | 594 | 619 | 610 | |||
吉林 | 608 | 553 | 618 | 577 | |||
黑龍江 | 595 | 616 | 580 | 620 | 594 | ||
上海 | 456 | 468 | 449 | 430 | |||
江蘇 | 502 | 360 | 354 | 368 | 362 | ||
浙江 | 668 | 655 | 665 | 667 | |||
安徽 | 560 | 570 | 598 | 599 | 593 | 574 | 564 |
福建 | 623 | 577 | 611 | 589 | |||
江西 | 586 | 561 | 570 | 572 | 589 | 577 | |
山東 | 625 | 633 | 617 | 650 | 622 | ||
河南 | 600 | 563 | 613 | 585 | 569 | 623 | 575 |
湖北 | 537 | 624 | 582 | 573 | 607 | 588 | |
湖南 | 596 | 604 | 601 | 619 | 602 | 602 | 561 |
廣東 | 623 | 614 | 618 | 599 | 602 | ||
廣西 | 545 | 553 | 611 | 593 | 595 | 535 | |
海南 | 680 | 769 | 750 | 708 | 690 | ||
重慶 | 558 | 610 |
612 (提前批基礎(chǔ)班: 615) |
612 |
580 (提前批基礎(chǔ)班: 605) |
552 | |
四川 | 560 | 579 | 755 |
583 (提前批基礎(chǔ)班: 585) |
597 |
588 (提前批基礎(chǔ)班: 603) |
605 |
貴州 | 595 | 634 | 634 | 594 | 596 | 554 | |
云南 | 610 | 626 | 591 | 625 | 594 | 611 | 567 |
陜西 | 579 | 592 | 623 | 605 | 614 | 584 | |
甘肅 | 575 | 591 | 592 | 579 | 558 | 590 | 493 |
青海 | 446 | 482 | 525 | 498 | 523 | 458 | |
寧夏 | 547 | 563 | 581 | 534 | 559 | 529 | |
新疆 | 536 | 528 | 599 | 541 | 576 | 536 |
延伸閱讀:
(責(zé)編:楊晨(實習(xí)生)、熊旭)