2014南京工業(yè)大學分省錄取分數(shù)線
省市 名稱 |
分數(shù)線 |
|||
理科 |
文科 |
|||
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |
北京 |
— |
|
— |
|
重慶 |
— |
564 |
— |
-- |
西藏 |
— |
|
— |
|
河北 |
— |
560 |
— |
581 |
吉林 |
— |
|
— |
|
浙江 |
624 |
|
632 |
|
江西 |
— |
-- |
— |
543 |
湖北 |
— |
-- |
— |
-- |
海南 |
654 |
637 |
— |
-- |
云南 |
— |
|
— |
|
上海 | — | — | ||
廣西 | 551 | 554 | ||
寧夏 | — | — | ||
山西 | — | — | ||
黑龍江 | 576 | — | ||
安徽 | — | 537 | — | 561 |
山東 | — | 597 | — | 583 |
湖南 | 566 | 527 | 588 | 572 |
四川 | — | — | ||
陜西 | 555 | 568 | ||
青海 | — | — | ||
天津 | — | — | ||
內(nèi)蒙古 | — | — | ||
新疆 | — | — | ||
遼寧 | — | -- | — | -- |
江蘇 | — | 345 | — | 331 |
福建 | — | — | ||
河南 | 583 | 544 | ||
廣東 | — | 581 | — | 594 |
貴州 | — | — | ||
甘肅 | — | 489 | — | -- |
香港、澳門 | — | — | ||
臺灣 |
— |
|
— |
|
延伸閱讀:
(責編:牟虹(實習生)、熊旭)