2014南京航空航天大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省市 名稱 |
分?jǐn)?shù)線 |
|||
理科 |
文科 |
|||
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |
北京 |
603 |
|
567 |
|
重慶 |
566 |
-- |
||
西藏 |
|
|
||
河北 |
598 |
602 |
||
吉林 |
|
|
||
浙江 |
668 |
676 |
662 |
654 |
江西 |
576 |
563 |
||
湖北 |
-- |
-- |
||
海南 |
712 |
698 |
738 |
734 |
云南 |
|
|
||
上海 | 465 | -- | 461 | 462 |
廣西 | 580 | |||
寧夏 | ||||
山西 | 604 | 555 | 555 | 540 |
黑龍江 | 622 | |||
安徽 | 584 | 584 | ||
山東 | 630 | 605 | ||
湖南 | 598 | 559 | 603 | 594 |
四川 | ||||
陜西 | 570 | 553 | ||
青海 | ||||
天津 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||
新疆 | ||||
遼寧 | 613 | 582 | ||
江蘇 | 376。ㄍ稒n線) | 372 | 363(投檔線) | 360 |
福建 | ||||
河南 | ||||
廣東 | 605 | -- | ||
貴州 | ||||
甘肅 | 506 | -- | ||
香港、澳門 | ||||
臺(tái)灣 |
|
|