2014年電子科技大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省市 名稱 |
分?jǐn)?shù)線 |
|||
理科 |
文科 |
|||
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |
北京 |
|
|
||
重慶 |
566 |
574 |
||
西藏 |
|
|
||
河北 |
596 |
-- |
||
吉林 |
|
|
||
浙江 |
665 |
-- |
||
江西 |
576 |
549 |
||
湖北 |
|
|
||
海南 |
|
|
||
云南 |
|
|
||
上海 | 418 | -- | ||
廣西 | ||||
寧夏 | ||||
山西 | 549 | 528 | ||
黑龍江 | 男531,女615(提前批) | |||
安徽 | ||||
山東 | 621 | 591 | ||
湖南 | 560 | -- | ||
四川 | ||||
陜西 | ||||
青海 | ||||
天津 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||
新疆 | ||||
遼寧 | 611 | -- | ||
江蘇 | ||||
福建 | ||||
河南 | ||||
廣東 | 605 | -- | ||
貴州 | ||||
甘肅 | ||||
香港、澳門 | ||||
臺(tái)灣 |
|
|