2014湘潭大學分省錄取分數(shù)線
省市名稱 |
分數(shù)線 |
|||
理科 |
文科 |
|||
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |
北京 |
|
|
||
重慶 |
534 |
573 |
||
西藏 |
|
|
||
河北 |
|
|
||
吉林 |
|
|
||
浙江 |
627 |
625 |
||
江西 |
531 |
541 |
||
湖北 |
|
|
||
海南 |
638 |
692 |
||
云南 |
|
|
||
上海 | -- | 451 | ||
廣西 | ||||
寧夏 | ||||
山西 | 514 | 525 | ||
黑龍江 | ||||
安徽 | 519 | 559 | ||
山東 | 581 | 604 | ||
湖南 | 549(投檔線) | 518 | 586(投檔線) | 574 |
四川 | ||||
陜西 | ||||
青海 | ||||
天津 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||
新疆 | ||||
遼寧 | ||||
江蘇 | -- | 328 | ||
福建 | ||||
河南 | ||||
廣東 | 574 | 594 | ||
貴州 | ||||
甘肅 | ||||
香港、澳門 | ||||
臺灣 |
|
|
延伸閱讀:
(責編:白冰(實習生)、熊旭)