2014湖南師范大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省市 名稱 |
分?jǐn)?shù)線 |
|||
理科 |
文科 |
|||
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |
北京 |
|
|
||
重慶 |
541 |
586 |
||
西藏 |
|
|
||
河北 |
560 |
584 |
||
吉林 |
|
|
||
浙江 |
639 |
632 |
||
江西 |
526 |
542 |
||
湖北 |
544 |
543 |
||
海南 |
693 |
712 |
||
云南 |
|
551 |
||
上海 | 389 | 442 | ||
廣西 | ||||
寧夏 | ||||
山西 | 516 | 524 | ||
黑龍江 | 531 | |||
安徽 | 519 | 563 | ||
山東 | 593 | 595 | ||
湖南 | -- | 583 | ||
四川 | ||||
陜西 | ||||
青海 | ||||
天津 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||
新疆 | ||||
遼寧 | 572 | 571 | ||
江蘇 | ||||
福建 | ||||
河南 | 520 | 506 | ||
廣東 | 585 | 599 | ||
貴州 | ||||
甘肅 | ||||
香港、澳門 | ||||
臺(tái)灣 |
|
|