2014年華僑大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 類別 | 批次 | 文史類 | 理工類 | ||||||
投檔線 | 控制線 | 投檔線 | 控制線 | |||||||
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |||
寧夏 | 普通類 | 提前一批 | 507 | 484 | 472 | 455 | ||||
四川 | 普通類 | 提前 | 579 | 567 | 575 | 562 | ||||
內(nèi)蒙古 | 普通類 | 提前A | 497 | 474 | 507 | 482 | ||||
內(nèi)蒙古 | 貧困專項(xiàng)計(jì)劃 | 提前A | 493 | 474 | 525 | 482 | ||||
河北 | 普通類 | 提前A | 577 | 561 | 555 | 538 | ||||
甘肅 | 貧困專項(xiàng)計(jì)劃 | 本一 | 503 | 503 | 489 | 489 | ||||
重慶 | 普通類 | 提前 | 576 | 556 | 544 | 520 | ||||
廣西 | 貧困專項(xiàng)計(jì)劃 | 本一A | 565 | 541 | 521 | 510 | ||||
安徽 | 普通類 | 提前批 | 558 | 540 | 511 | 490 | ||||
廣東 | 普通類 | 本一 | 594 | 594 | 574 | 574 | ||||
新疆 | 普通類 | 本一 | 509 | 460 | 480 | 443 | ||||
山西 | 貧困專項(xiàng)計(jì)劃 | 本一B | 516 | 507 | 493 | 493 | ||||
四川 | 貧困專項(xiàng)計(jì)劃 | 提前 | 577 | 567 | 562 | 562 | ||||
重慶 | 貧困專項(xiàng)計(jì)劃 | 提前 | 553 | 556 | 527 | 520 | ||||
河南 | 貧困專項(xiàng)計(jì)劃 | 本一 | 532 | 519 | 505 | 505 | ||||
河北 | 貧困專項(xiàng)計(jì)劃 | 提前A | 573 | 561 | 550 | 538 | ||||
廣西 | 普通類 | 本一A | 567 | 541 | 532 | 510 | ||||
云南 | 普通類 | 本一 | 557 | 520 | 527 | 495 | ||||
云南 | 貧困專項(xiàng)計(jì)劃 | 本一 | 550 | 520 | 495 | 495 | ||||
甘肅 | 普通類 | 本一 | 503 | 503 | 489 | 489 | ||||
安徽 | 貧困專項(xiàng)計(jì)劃 | 提前批 | 547 | 540 | 513 | 490 | ||||
湖南 | 貧困專項(xiàng)計(jì)劃 | 本一 | 579 | 557 | 517 | 495 | ||||
吉林 | 普通類 | 本一A | 520 | 510 | 539 | 535 | ||||
天津 | 普通類 | 本一B | 536 | 533 | 523 | 521 | ||||
江西 | 普通類 | 本一 | 554 | 532 | 541 | 517 | ||||
江西 | 貧困專項(xiàng)計(jì)劃 | 本一 | 555 | 532 | 548 | 517 | ||||
貴州 | 貧困專項(xiàng)計(jì)劃 | 本一 | 549 | 522 | 482 | 449 | ||||
江蘇 | 普通類 | 本一 | 328 | 328 | 339 | 338 | ||||
浙江 | 普通類 | 本一 | 626 | 619 | 629 | 617 | ||||
黑龍江 | 普通類 | 本一 | 534 | 504 | 556 | 527 | ||||
陜西 | 貧困專項(xiàng)計(jì)劃 | 本一 | 553 | 540 | 485 | 485 | ||||
海南 | 普通類 | 本一 | 709 | 667 | 654 | 608 | ||||
海南 | 貧困專項(xiàng)計(jì)劃 | 本一 | 702 | 667 | 662 | 608 | ||||
福建(1030全省) | 普通類 | 本一 | 535 | 513 | 551 | 501 | ||||
福建(1031泉州) | 普通類 | 本一 | 539 | 513 | 549 | 501 | ||||
福建(1032廈門) | 普通類 | 本一 | 526 | 513 | 515 | 501 | ||||
福建(1033全英及國(guó)際班) | 普通類 | 本一 | 515 | 513 | 519 | 501 | ||||
湖北 | 普通類 | 本一 | 541 | 531 | 541 | 527 | ||||
湖北 | 貧困專項(xiàng)計(jì)劃 | 本一 | 539 | 531 | 527 | 527 | ||||
青海 | 普通類 | 本一 | 439 | 435 | 394 | 383 | ||||
貴州 | 普通類 | 本一 | 551 | 522 | 489 | 449 | ||||
湖南 | 普通類 | 本一 | 581 | 557 | 520 | 495 | ||||
北京 | 普通類 | 本二 | 494 | 494 | 505 | 505 | ||||
河南 | 普通類 | 本一 | 534 | 519 | 528 | 505 | ||||
陜西 | 普通類 | 本一 | 557 | 540 | 516 | 485 | ||||
山東 | 普通類 | 本一 | 587 | 570 | 582 | 554 | ||||
福建 | 預(yù)科 | 本一征求 | 485 | 513 | 501 | 501 | ||||
遼寧 | 普通類 | 本一B | 565 | 554 | 565 | 538 | ||||
上海 | 普通類 | 本二 | 423 | 403 | 356 | 331 | ||||
山西 | 普通類 | 本一B | 512 | 507 | 501 | 493 | ||||
福建 | 普通類 | 高職 | 227 | 201 |
延伸閱讀:
(責(zé)編:趙越(實(shí)習(xí)生)、熊旭)