2014年海南大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省市 |
分?jǐn)?shù)線 |
||
科類 | 2014一本錄取最低分 | 2013一本錄取最低分 | |
安徽 | 文史 | 551 | 557 |
安徽 | 理工 | 512 | 512 |
北京 | 文史 | 587 | 551 |
北京 | 理工 | 578 | 592 |
福建 | 文史 | 594 | 545 |
福建 | 理工 | 558 | 540 |
甘肅 | 文史 | 552 | 507 |
甘肅 | 理工 | 521 | 489 |
廣東 | 文史 | 579 | 591 |
廣東 | 理工 | 557 | 569 |
廣西 | 文史 | 565 | 545 |
廣西 | 理工 | 520 |
|
貴州 | 文史 | 589 |
|
貴州 | 理工 | 506 |
|
海南 | 文史 | 677 | 673 |
海南 | 理工 | 606 | 610 |
河北 | 文史 | 582 | 576 |
河北 | 理工 | 598 | 555 |
河南 | 文史 | 547 | 535 |
河南 | 理工 | 570 | 527 |
黑龍江 | 文史 | 575 | 533 |
黑龍江 | 理工 | 572 | 530 |
湖北 | 文史 | 550 |
|
湖北 | 理工 | 556 |
|
湖南 | 文史 | 590 | 577 |
湖南 | 理工 | 558 | 520 |
吉林 | 文史 | 575 | 521 |
吉林 | 理工 | 574 |
|
江蘇 | 文史 | 342 |
|
江蘇 | 理工 | 358 | 343 |
江西 | 文史 | 535 | 542 |
江西 | 理工 | 526 | 529 |
遼寧 | 文史 | 568 |
|
遼寧 | 理工 | 558 |
|
內(nèi)蒙古 | 文史 | 548 | 487 |
內(nèi)蒙古 | 理工 | 520 | 492 |
寧夏 | 文史 | 533 | 500 |
寧夏 | 理工 | 491 | 469 |
青海 | 文史 | 474 | 436 |
青海 | 理工 | 440 | 387 |
山東 | 文史 | 603 | 586 |
山東 | 理工 | 615 | 585 |
山西 | 文史 | 535 |
|
山西 | 理工 | 546 |
|
陜西 | 文史 | 566 | 555 |
陜西 | 理工 | 536 | 508 |
上海 | 文史 | 444 | 436 |
上海 | 理工 | 438 | 388 |
四川 | 文史 | 560 |
|
四川 | 理工 | 553 |
|
天津 | 文史 | 528 | 533 |
天津 | 理工 | 527 | 526 |
西藏 | 文史 | 364/522 |
|
西藏 | 理工 | 294/ |
|
新疆 | 文史 | 516 | 492 |
新疆 | 理工 | 475 | 464 |
云南 | 文史 | 575 | 531 |
云南 | 理工 | 525 | 510 |
浙江 | 文史 | 630 | 627 |
浙江 | 理工 | 610 | 634 |
重慶 | 文史 | 560 | 573 |
重慶 | 理工 | 519 | 536 |
延伸閱讀:
(責(zé)編:楊燕紅(實習(xí)生)、熊旭)