湖南省2014年普通高校招生本科一批平行一志愿投檔分數(shù)線
說明:
1、平行志愿投檔的規(guī)則:在上線考生中先按分數(shù)優(yōu)先的原則從高分到低分排序(當遇到多名考生同分時,分別按語、數(shù)、外三科成績從高分到低分排序),再按考生填報的學校順序出檔。表中所列語文、數(shù)學、外語分數(shù)是檔案分與投檔分數(shù)線相同的最后一名出檔考生的成績;
2、體育類專業(yè)投檔線為考生檔案分(不含體育競賽優(yōu)勝者優(yōu)惠加分)與專業(yè)成績之和(檔案分和專業(yè)分須分別達到本批相應(yīng)科類錄取控制分數(shù)線)。 |
科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 投檔線 | 語文 | 數(shù)學 | 外語 |
文史類 | 1101 | 北京大學 | 666 | 132 | 140 | 150 |
文史類 | 1102 | 清華大學 | 673 | 132 | 139 | 150 |
文史類 | 1103 | 中國人民大學 | 654 | 127 | 139 | 144 |
文史類 | 1104 | 北京師范大學 | 633 | 119 | 119 | 142 |
文史類 | 1105 | 北京科技大學 | 610 | 114 | 127 | 140 |
文史類 | 1106 | 北京郵電大學 | 600 | 108 | 109 | 137 |
文史類 | 1107 | 北京航空航天大學 | 632 | 116 | 125 | 146 |
文史類 | 1108 | 北京理工大學 | 621 | 123 | 115 | 141 |
文史類 | 1109 | 北京交通大學 | 610 | 120 | 129 | 138 |
文史類 | 1110 | 北京化工大學 | 596 | 112 | 119 | 142 |
文史類 | 1112 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 615 | 124 | 141 | 137 |
文史類 | 1113 | 北京林業(yè)大學 | 606 | 108 | 132 | 143 |
文史類 | 1115 | 北京中醫(yī)藥大學 | 576 | 122 | 96 | 135 |
文史類 | 1116 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 641 | 117 | 142 | 147 |
文史類 | 1117 | 北京外國語大學 | 629 | 118 | 136 | 139 |
文史類 | 1118 | 中央民族大學 | 614 | 103 | 132 | 117 |
文史類 | 1119 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 601 | 108 | 134 | 142 |
文史類 | 1120 | 中國石油大學(北京) | 602 | 122 | 107 | 144 |
文史類 | 1123 | 北京體育大學 | 585 | 114 | 105 | 134 |
文史類 | 1125 | 北京語言大學 | 618 | 112 | 136 | 143 |
文史類 | 1126 | 華北電力大學(北京) | 605 | 116 | 123 | 133 |
文史類 | 1127 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 593 | 119 | 115 | 130 |
文史類 | 1128 | 北京聯(lián)合大學 | 580 | 108 | 131 | 127 |
文史類 | 1130 | 中國傳媒大學 | 628 | 121 | 132 | 142 |
文史類 | 1131 | 中央財經(jīng)大學 | 646 | 125 | 142 | 141 |
文史類 | 1132 | 中國政法大學 | 631 | 123 | 117 | 146 |
文史類 | 1134 | 北京第二外國語學院 | 619 | 117 | 125 | 141 |
文史類 | 1135 | 北京工商大學 | 606 | 112 | 128 | 139 |
文史類 | 1151 | 中華女子學院 | 584 | 112 | 109 | 144 |
文史類 | 1153 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 603 | 106 | 133 | 127 |
文史類 | 1155 | 首都師范大學 | 591 | 115 | 108 | 142 |
文史類 | 1201 | 南開大學 | 638 | 123 | 136 | 144 |
文史類 | 1202 | 天津大學 | 612 | 115 | 129 | 138 |
文史類 | 1208 | 中國民航大學 | 595 | 116 | 127 | 141 |
文史類 | 1210 | 天津財經(jīng)大學 | 613 | 110 | 134 | 136 |
文史類 | 1301 | 河北工業(yè)大學 | 569 | 109 | 104 | 140 |
文史類 | 1303 | 華北電力大學(保定) | 590 | 115 | 112 | 133 |
文史類 | 1304 | 燕山大學 | 585 | 113 | 126 | 140 |
文史類 | 1305 | 石家莊鐵道大學 | 578 | 115 | 95 | 140 |
文史類 | 1401 | 太原理工大學 | 580 | 123 | 95 | 142 |
文史類 | 1403 | 山西大學 | 578 | 111 | 110 | 132 |
文史類 | 1411 | 中北大學 | 572 | 102 | 106 | 124 |
文史類 | 1501 | 內(nèi)蒙古大學 | 572 | 120 | 95 | 126 |
文史類 | 2101 | 東北大學 | 602 | 116 | 118 | 140 |
文史類 | 2102 | 大連理工大學 | 604 | 121 | 117 | 138 |
文史類 | 2103 | 大連海事大學 | 596 | 117 | 110 | 141 |
文史類 | 2105 | 遼寧大學 | 594 | 111 | 117 | 141 |
文史類 | 2108 | 東北財經(jīng)大學 | 610 | 126 | 111 | 131 |
文史類 | 2186 | 東北財經(jīng)大學(中外合作辦學) | 573 | 112 | 108 | 140 |
文史類 | 2201 | 吉林大學 | 610 | 115 | 114 | 131 |
文史類 | 2202 | 延邊大學 | 577 | 114 | 109 | 118 |
文史類 | 2204 | 東北師范大學 | 589 | 117 | 116 | 139 |
文史類 | 2215 | 長春理工大學 | 572 | 107 | 121 | 141 |
文史類 | 2302 | 哈爾濱工程大學 | 584 | 111 | 139 | 126 |
文史類 | 2303 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 577 | 112 | 116 | 132 |
文史類 | 2305 | 東北林業(yè)大學 | 581 | 98 | 105 | 138 |
文史類 | 3101 | 復(fù)旦大學 | 659 | 129 | 127 | 147 |
文史類 | 3102 | 上海交通大學 | 649 | 119 | 138 | 134 |
文史類 | 3104 | 同濟大學 | 630 | 118 | 135 | 145 |
文史類 | 3106 | 華東師范大學 | 626 | 119 | 131 | 141 |
文史類 | 3107 | 上海外國語大學 | 629 | 118 | 113 | 140 |
文史類 | 3109 | 上海財經(jīng)大學 | 638 | 116 | 132 | 145 |
文史類 | 3110 | 上海大學 | 611 | 114 | 123 | 138 |
文史類 | 3116 | 華東政法大學 | 614 | 113 | 128 | 138 |
文史類 | 3122 | 上海海事大學 | 602 | 106 | 100 | 143 |
文史類 | 3123 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 613 | 114 | 126 | 137 |
文史類 | 3201 | 南京大學 | 648 | 122 | 137 | 142 |
文史類 | 3203 | 中國礦業(yè)大學 | 592 | 112 | 133 | 139 |
文史類 | 3204 | 河海大學 | 602 | 124 | 118 | 142 |
文史類 | 3206 | 南京航空航天大學 | 603 | 123 | 116 | 129 |
文史類 | 3207 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 590 | 123 | 105 | 144 |
文史類 | 3208 | 中國藥科大學 | 591 | 107 | 102 | 137 |
文史類 | 3209 | 南京師范大學 | 607 | 117 | 113 | 140 |
文史類 | 3210 | 蘇州大學 | 613 | 114 | 111 | 145 |
文史類 | 3211 | 江南大學 | 607 | 117 | 106 | 146 |
文史類 | 3212 | 南京信息工程大學 | 574 | 103 | 122 | 132 |
文史類 | 3213 | 西交利物浦大學 | 562 | |||
文史類 | 3215 | 江蘇大學 | 594 | 115 | 101 | 143 |
文史類 | 3218 | 南京林業(yè)大學 | 581 | 112 | 84 | 128 |
文史類 | 3222 | 南京郵電大學 | 585 | 99 | 125 | 120 |
文史類 | 3227 | 南京財經(jīng)大學 | 609 | 108 | 124 | 142 |
文史類 | 3230 | 南京工業(yè)大學 | 588 | 115 | 96 | 142 |
文史類 | 3235 | 江蘇科技大學 | 579 | 110 | 105 | 132 |
文史類 | 3245 | 揚州大學 | 595 | 116 | 100 | 142 |
文史類 | 3301 | 浙江大學 | 644 | 116 | 139 | 145 |
文史類 | 3303 | 寧波大學 | 590 | 116 | 111 | 131 |
文史類 | 3308 | 杭州電子科技大學 | 579 | 111 | 115 | 146 |
文史類 | 3310 | 浙江理工大學 | 573 | 113 | 107 | 113 |
文史類 | 3314 | 浙江工業(yè)大學 | 585 | 119 | 103 | 130 |
文史類 | 3322 | 浙江財經(jīng)大學 | 585 | 117 | 113 | 143 |
文史類 | 3335 | 寧波諾丁漢大學 | 574 | 113 | 98 | 137 |
文史類 | 3402 | 安徽大學 | 597 | 113 | 134 | 128 |
文史類 | 3404 | 合肥工業(yè)大學 | 582 | 120 | 100 | 141 |
文史類 | 3501 | 廈門大學 | 639 | 126 | 130 | 143 |
文史類 | 3502 | 福州大學 | 602 | 125 | 91 | 140 |
文史類 | 3508 | 華僑大學 | 591 | 119 | 119 | 139 |
文史類 | 3516 | 福建農(nóng)林大學 | 573 | 110 | 97 | 138 |
文史類 | 3601 | 南昌大學 | 595 | 106 | 124 | 131 |
文史類 | 3603 | 華東交通大學 | 579 | 118 | 111 | 137 |
文史類 | 3604 | 江西財經(jīng)大學 | 607 | 110 | 134 | 140 |
文史類 | 3659 | 華東交通大學(中外合作辦學) | 578 | 112 | 104 | 136 |
文史類 | 3701 | 山東大學 | 618 | 124 | 116 | 128 |
文史類 | 3702 | 中國海洋大學 | 611 | 114 | 104 | 146 |
文史類 | 3706 | 山東大學威海分校 | 603 | 121 | 118 | 143 |
文史類 | 3713 | 青島大學 | 591 | 117 | 112 | 141 |
文史類 | 4104 | 河南大學 | 582 | 108 | 124 | 125 |
文史類 | 4115 | 鄭州大學 | 593 | 115 | 116 | 127 |
文史類 | 4201 | 武漢大學 | 634 | 118 | 130 | 143 |
文史類 | 4202 | 華中科技大學 | 617 | 129 | 118 | 139 |
文史類 | 4203 | 武漢理工大學 | 605 | 112 | 139 | 142 |
文史類 | 4208 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 601 | 111 | 121 | 126 |
文史類 | 4209 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 595 | 111 | 130 | 138 |
文史類 | 4210 | 華中農(nóng)業(yè)大學(中外合作辦學) | 562 | |||
文史類 | 4212 | 武漢理工大學(中外合作辦學) | 609 | 119 | 140 | 139 |
文史類 | 4215 | 華中師范大學 | 613 | 114 | 137 | 140 |
文史類 | 4216 | 中南財經(jīng)政法大學 | 621 | 108 | 131 | 137 |
文史類 | 4224 | 湖北大學 | 585 | 120 | 98 | 131 |
文史類 | 4226 | 武漢科技大學 | 590 | 111 | 109 | 117 |
文史類 | 4227 | 武漢工程大學 | 579 | 104 | 122 | 125 |
文史類 | 4238 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 580 | 114 | 101 | 133 |
文史類 | 4247 | 華中師范大學(中外合作辦學) | 563 | 117 | 95 | 138 |
文史類 | 4301 | 湖南大學 | 628 | 123 | 128 | 144 |
文史類 | 4302 | 中南大學 | 626 | 116 | 128 | 143 |
文史類 | 4303 | 湖南師范大學 | 597 | 114 | 105 | 134 |
文史類 | 4304 | 湘潭大學 | 586 | 113 | 114 | 136 |
文史類 | 4305 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 576 | 106 | 121 | 123 |
文史類 | 4306 | 湖南科技大學 | 574 | 116 | 111 | 137 |
文史類 | 4307 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 564 | 115 | 98 | 126 |
文史類 | 4308 | 長沙理工大學 | 581 | 112 | 118 | 132 |
文史類 | 4309 | 南華大學 | 563 | 111 | 97 | 134 |
文史類 | 4311 | 湖南師范大學(醫(yī)學院) | 568 | 111 | 101 | 128 |
文史類 | 4312 | 中南林業(yè)科技大學 | 578 | 112 | 98 | 135 |
文史類 | 4313 | 中南林業(yè)科技大學(中外合作辦學) | 562 | |||
文史類 | 4324 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(中外合作辦學) | 562 | |||
文史類 | 4397 | 中南林業(yè)科技大學(班戈學院) | 562 | |||
文史類 | 4401 | 中山大學 | 634 | 123 | 142 | 144 |
文史類 | 4402 | 華南理工大學 | 617 | 120 | 114 | 140 |
文史類 | 4403 | 暨南大學 | 622 | 112 | 133 | 130 |
文史類 | 4404 | 華南師范大學 | 607 | 114 | 118 | 140 |
文史類 | 4407 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 615 | 125 | 108 | 136 |
文史類 | 4408 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 588 | 116 | 112 | 133 |
文史類 | 4410 | 深圳大學 | 612 | 123 | 139 | 135 |
文史類 | 4411 | 汕頭大學 | 601 | 126 | 114 | 145 |
文史類 | 4412 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 600 | 111 | 126 | 133 |
文史類 | 4426 | 廣東工業(yè)大學 | 588 | 113 | 102 | 139 |
文史類 | 4427 | 廣州大學 | 594 | 116 | 111 | 139 |
文史類 | 4435 | 南方醫(yī)科大學 | 583 | 117 | 101 | 134 |
文史類 | 4501 | 廣西大學 | 592 | 108 | 119 | 144 |
文史類 | 4603 | 海南大學 | 590 | 111 | 106 | 139 |
文史類 | 4855 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 613 | 114 | 122 | 137 |
文史類 | 4884 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 568 | 109 | 129 | 137 |
文史類 | 5001 | 重慶大學 | 615 | 120 | 121 | 140 |
文史類 | 5002 | 西南大學 | 607 | 122 | 120 | 131 |
文史類 | 5003 | 西南政法大學 | 608 | 124 | 111 | 135 |
文史類 | 5005 | 西南政法大學(中外合作辦學) | 596 | 114 | 112 | 129 |
文史類 | 5010 | 重慶交通大學 | 582 | 112 | 106 | 136 |
文史類 | 5101 | 四川大學 | 619 | 116 | 138 | 135 |
文史類 | 5102 | 電子科技大學 | 595 | 111 | 117 | 138 |
文史類 | 5103 | 西南交通大學 | 596 | 119 | 118 | 140 |
文史類 | 5106 | 西南財經(jīng)大學 | 623 | 106 | 124 | 144 |
文史類 | 5108 | 成都中醫(yī)藥大學 | 587 | 110 | 127 | 128 |
文史類 | 5201 | 貴州大學 | 586 | 112 | 115 | 138 |
文史類 | 5301 | 云南大學 | 591 | 115 | 119 | 142 |
文史類 | 6101 | 西安交通大學 | 616 | 113 | 114 | 145 |
文史類 | 6102 | 西北大學 | 602 | 117 | 125 | 130 |
文史類 | 6103 | 西北工業(yè)大學 | 599 | 116 | 125 | 142 |
文史類 | 6105 | 長安大學 | 593 | 121 | 100 | 133 |
文史類 | 6106 | 西北農(nóng)林科技大學 | 586 | 120 | 114 | 141 |
文史類 | 6107 | 陜西科技大學 | 574 | 109 | 116 | 135 |
文史類 | 6112 | 西安建筑科技大學 | 577 | 105 | 129 | 127 |
文史類 | 6113 | 陜西師范大學 | 593 | 113 | 105 | 135 |
文史類 | 6114 | 西安外國語大學 | 592 | 109 | 117 | 140 |
文史類 | 6129 | 西安科技大學 | 573 | 122 | 105 | 142 |
文史類 | 6201 | 蘭州大學 | 596 | 119 | 104 | 140 |
文史類 | 6402 | 寧夏大學 | 577 | 110 | 104 | 141 |
文史類 | 6501 | 新疆大學 | 562 | |||
文史類 | 6502 | 石河子大學 | 562 | 106 | 103 | 122 |
體育(文) | 1123 | 北京體育大學 | 804 | 111 | 114 | 120 |
體育(文) | 4215 | 華中師范大學 | 802 | 106 | 118 | 97 |
體育(文) | 4303 | 湖南師范大學 | 718 | 102 | 78 | 67 |
體育(文) | 4305 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 701 | 101 | 65 | 105 |
體育(文) | 4306 | 湖南科技大學 | 694 | 93 | 70 | 41 |
體育(文) | 5001 | 重慶大學 | 793 | 99 | 98 | 78 |
體育(文) | 5201 | 貴州大學 | 715 | 95 | 72 | 58 |
理工類 | 1101 | 北京大學 | 678 | 129 | 131 | 143 |
理工類 | 1102 | 清華大學 | 680 | 109 | 131 | 144 |
理工類 | 1103 | 中國人民大學 | 657 | 111 | 126 | 141 |
理工類 | 1104 | 北京師范大學 | 616 | 117 | 102 | 146 |
理工類 | 1105 | 北京科技大學 | 597 | 106 | 127 | 129 |
理工類 | 1106 | 北京郵電大學 | 616 | 121 | 111 | 136 |
理工類 | 1107 | 北京航空航天大學 | 641 | 113 | 127 | 136 |
理工類 | 1108 | 北京理工大學 | 615 | 115 | 118 | 124 |
理工類 | 1109 | 北京交通大學 | 600 | 113 | 113 | 131 |
理工類 | 1110 | 北京化工大學 | 579 | 102 | 123 | 126 |
理工類 | 1111 | 北京工業(yè)大學 | 585 | 115 | 114 | 132 |
理工類 | 1112 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 594 | 117 | 113 | 139 |
理工類 | 1113 | 北京林業(yè)大學 | 576 | 115 | 118 | 146 |
理工類 | 1114 | 北京大學醫(yī)學部 | 666 | 111 | 139 | 144 |
理工類 | 1115 | 北京中醫(yī)藥大學 | 582 | 105 | 119 | 131 |
理工類 | 1116 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 639 | 116 | 114 | 140 |
理工類 | 1117 | 北京外國語大學 | 628 | 123 | 123 | 142 |
理工類 | 1118 | 中央民族大學 | 580 | 117 | 103 | 130 |
理工類 | 1119 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 576 | 97 | 116 | 127 |
理工類 | 1120 | 中國石油大學(北京) | 585 | 115 | 116 | 124 |
理工類 | 1122 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 568 | 97 | 114 | 136 |
理工類 | 1123 | 北京體育大學 | 544 | 115 | 91 | 145 |
理工類 | 1125 | 北京語言大學 | 578 | 112 | 104 | 135 |
理工類 | 1126 | 華北電力大學(北京) | 594 | 121 | 111 | 132 |
理工類 | 1127 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 572 | 117 | 104 | 139 |
理工類 | 1128 | 北京聯(lián)合大學 | 540 | 102 | 105 | 128 |
理工類 | 1129 | 中國科學院大學 | 655 | 113 | 138 | 140 |
理工類 | 1130 | 中國傳媒大學 | 590 | 111 | 117 | 136 |
理工類 | 1131 | 中央財經(jīng)大學 | 646 | 110 | 127 | 140 |
理工類 | 1132 | 中國政法大學 | 604 | 106 | 125 | 142 |
理工類 | 1134 | 北京第二外國語學院 | 580 | 114 | 120 | 144 |
理工類 | 1135 | 北京工商大學 | 560 | 104 | 107 | 137 |
理工類 | 1151 | 中華女子學院 | 532 | 103 | 92 | 117 |
理工類 | 1153 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 584 | 104 | 116 | 136 |
理工類 | 1155 | 首都師范大學 | 564 | 114 | 98 | 136 |
理工類 | 1157 | 北方工業(yè)大學 | 553 | 103 | 114 | 123 |
理工類 | 1159 | 首都醫(yī)科大學 | 602 | 116 | 115 | 138 |
理工類 | 1174 | 北京工商大學(中外合作辦學) | 522 | |||
理工類 | 1201 | 南開大學 | 636 | 122 | 131 | 145 |
理工類 | 1202 | 天津大學 | 617 | 110 | 115 | 135 |
理工類 | 1203 | 天津醫(yī)科大學 | 602 | 114 | 108 | 141 |
理工類 | 1208 | 中國民航大學 | 550 | 107 | 108 | 125 |
理工類 | 1210 | 天津財經(jīng)大學 | 589 | 104 | 119 | 133 |
理工類 | 1212 | 天津中醫(yī)藥大學 | 556 | 107 | 113 | 129 |
理工類 | 1301 | 河北工業(yè)大學 | 571 | 100 | 113 | 129 |
理工類 | 1303 | 華北電力大學(保定) | 591 | 110 | 114 | 142 |
理工類 | 1304 | 燕山大學 | 561 | 102 | 113 | 104 |
理工類 | 1305 | 石家莊鐵道大學 | 547 | 105 | 98 | 137 |
理工類 | 1307 | 東北大學秦皇島分校 | 562 | 100 | 115 | 136 |
理工類 | 1309 | 河北醫(yī)科大學 | 582 | 101 | 124 | 123 |
理工類 | 1401 | 太原理工大學 | 568 | 112 | 95 | 141 |
理工類 | 1403 | 山西大學 | 546 | 110 | 106 | 125 |
理工類 | 1411 | 中北大學 | 536 | 105 | 105 | 125 |
理工類 | 1412 | 山西醫(yī)科大學 | 578 | 113 | 100 | 133 |
理工類 | 1501 | 內(nèi)蒙古大學 | 538 | 88 | 105 | 117 |
理工類 | 2101 | 東北大學 | 589 | 113 | 100 | 133 |
理工類 | 2102 | 大連理工大學 | 604 | 120 | 111 | 138 |
理工類 | 2103 | 大連海事大學 | 574 | 121 | 102 | 144 |
理工類 | 2105 | 遼寧大學 | 557 | 100 | 120 | 130 |
理工類 | 2107 | 沈陽藥科大學 | 555 | 100 | 100 | 142 |
理工類 | 2108 | 東北財經(jīng)大學 | 596 | 105 | 116 | 142 |
理工類 | 2109 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 530 | 108 | 96 | 136 |
理工類 | 2111 | 中國醫(yī)科大學 | 587 | 116 | 125 | 139 |
理工類 | 2117 | 沈陽建筑大學 | 533 | 116 | 102 | 142 |
理工類 | 2121 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 523 | 110 | 93 | 117 |
理工類 | 2124 | 沈陽工業(yè)大學 | 543 | 105 | 102 | 131 |
理工類 | 2129 | 大連醫(yī)科大學 | 585 | 113 | 112 | 134 |
理工類 | 2162 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 563 | 110 | 104 | 140 |
理工類 | 2186 | 東北財經(jīng)大學(中外合作辦學) | 523 | 116 | 100 | 132 |
理工類 | 2201 | 吉林大學 | 594 | 110 | 102 | 135 |
理工類 | 2202 | 延邊大學 | 532 | 106 | 93 | 131 |
理工類 | 2204 | 東北師范大學 | 557 | 111 | 97 | 143 |
理工類 | 2215 | 長春理工大學 | 543 | 106 | 110 | 125 |
理工類 | 2301 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 617 | 110 | 118 | 141 |
理工類 | 2302 | 哈爾濱工程大學 | 575 | 106 | 102 | 132 |
理工類 | 2303 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 533 | 111 | 90 | 137 |
理工類 | 2305 | 東北林業(yè)大學 | 540 | 107 | 113 | 121 |
理工類 | 2306 | 東北石油大學 | 526 | 101 | 111 | 116 |
理工類 | 2316 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 571 | 110 | 104 | 117 |
理工類 | 3101 | 復(fù)旦大學 | 668 | 131 | 125 | 144 |
理工類 | 3102 | 上海交通大學 | 668 | 105 | 139 | 138 |
理工類 | 3103 | 東華大學 | 584 | 121 | 107 | 139 |
理工類 | 3104 | 同濟大學 | 640 | 115 | 129 | 143 |
理工類 | 3105 | 華東理工大學 | 598 | 111 | 115 | 132 |
理工類 | 3106 | 華東師范大學 | 608 | 123 | 118 | 137 |
理工類 | 3107 | 上海外國語大學 | 600 | 116 | 115 | 147 |
理工類 | 3108 | 復(fù)旦大學醫(yī)學院 | 661 | 116 | 121 | 143 |
理工類 | 3109 | 上海財經(jīng)大學 | 647 | 113 | 120 | 146 |
理工類 | 3110 | 上海大學 | 591 | 100 | 121 | 133 |
理工類 | 3116 | 華東政法大學 | 586 | 122 | 96 | 146 |
理工類 | 3122 | 上海海事大學 | 567 | 104 | 105 | 141 |
理工類 | 3123 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 580 | 113 | 100 | 143 |
理工類 | 3126 | 上海理工大學 | 575 | 115 | 112 | 134 |
理工類 | 3170 | 上海交通大學醫(yī)學院 | 658 | 116 | 121 | 142 |
理工類 | 3201 | 南京大學 | 648 | 118 | 126 | 138 |
理工類 | 3202 | 東南大學 | 614 | 112 | 115 | 141 |
理工類 | 3203 | 中國礦業(yè)大學 | 571 | 110 | 116 | 144 |
理工類 | 3204 | 河海大學 | 587 | 107 | 115 | 137 |
理工類 | 3205 | 南京理工大學 | 592 | 109 | 123 | 122 |
理工類 | 3206 | 南京航空航天大學 | 598 | 105 | 127 | 128 |
理工類 | 3207 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 559 | 116 | 111 | 132 |
理工類 | 3208 | 中國藥科大學 | 582 | 114 | 109 | 138 |
理工類 | 3209 | 南京師范大學 | 569 | 103 | 112 | 130 |
理工類 | 3210 | 蘇州大學 | 590 | 118 | 110 | 143 |
理工類 | 3211 | 江南大學 | 580 | 112 | 113 | 131 |
理工類 | 3212 | 南京信息工程大學 | 553 | 109 | 103 | 131 |
理工類 | 3213 | 西交利物浦大學 | 548 | 111 | 98 | 136 |
理工類 | 3215 | 江蘇大學 | 564 | 110 | 118 | 118 |
理工類 | 3218 | 南京林業(yè)大學 | 548 | 110 | 107 | 142 |
理工類 | 3222 | 南京郵電大學 | 574 | 99 | 110 | 130 |
理工類 | 3227 | 南京財經(jīng)大學 | 584 | 103 | 113 | 135 |
理工類 | 3230 | 南京工業(yè)大學 | 566 | 109 | 95 | 132 |
理工類 | 3234 | 南京醫(yī)科大學 | 601 | 114 | 105 | 143 |
理工類 | 3235 | 江蘇科技大學 | 550 | 98 | 96 | 127 |
理工類 | 3245 | 揚州大學 | 557 | 107 | 122 | 114 |
理工類 | 3301 | 浙江大學 | 653 | 125 | 127 | 144 |
理工類 | 3303 | 寧波大學 | 564 | 96 | 114 | 136 |
理工類 | 3308 | 杭州電子科技大學 | 558 | 119 | 105 | 137 |
理工類 | 3310 | 浙江理工大學 | 569 | 106 | 123 | 136 |
理工類 | 3314 | 浙江工業(yè)大學 | 562 | 113 | 81 | 139 |
理工類 | 3322 | 浙江財經(jīng)大學 | 537 | 91 | 113 | 129 |
理工類 | 3335 | 寧波諾丁漢大學 | 549 | 105 | 111 | 141 |
理工類 | 3401 | 中國科學技術(shù)大學 | 533 | 116 | 101 | 128 |
理工類 | 3402 | 安徽大學 | 572 | 117 | 105 | 129 |
理工類 | 3404 | 合肥工業(yè)大學 | 582 | 98 | 100 | 128 |
理工類 | 3405 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 551 | 112 | 104 | 130 |
理工類 | 3407 | 安徽醫(yī)科大學 | 591 | 113 | 103 | 129 |
理工類 | 3501 | 廈門大學 | 623 | 120 | 128 | 142 |
理工類 | 3502 | 福州大學 | 586 | 116 | 104 | 136 |
理工類 | 3508 | 華僑大學 | 561 | 104 | 118 | 129 |
理工類 | 3516 | 福建農(nóng)林大學 | 527 | 104 | 95 | 122 |
理工類 | 3601 | 南昌大學 | 580 | 106 | 114 | 137 |
理工類 | 3603 | 華東交通大學 | 553 | 91 | 108 | 138 |
理工類 | 3604 | 江西財經(jīng)大學 | 585 | 119 | 109 | 138 |
理工類 | 3608 | 江西理工大學 | 533 | 96 | 117 | 121 |
理工類 | 3622 | 南昌大學(中外合作辦學) | 522 | |||
理工類 | 3659 | 華東交通大學(中外合作辦學) | 536 | 109 | 89 | 124 |
理工類 | 3701 | 山東大學 | 605 | 106 | 113 | 135 |
理工類 | 3702 | 中國海洋大學 | 594 | 106 | 116 | 141 |
理工類 | 3704 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 586 | 114 | 119 | 131 |
理工類 | 3705 | 中國石油大學(華東) | 574 | 106 | 110 | 138 |
理工類 | 3706 | 山東大學威海分校 | 576 | 109 | 106 | 143 |
理工類 | 3710 | 青島科技大學 | 550 | 100 | 106 | 131 |
理工類 | 3713 | 青島大學 | 562 | 121 | 111 | 135 |
理工類 | 3721 | 山東科技大學 | 548 | 99 | 109 | 133 |
理工類 | 4104 | 河南大學 | 544 | 113 | 107 | 123 |
理工類 | 4115 | 鄭州大學 | 572 | 114 | 107 | 120 |
理工類 | 4201 | 武漢大學 | 625 | 122 | 126 | 140 |
理工類 | 4202 | 華中科技大學 | 621 | 116 | 124 | 144 |
理工類 | 4203 | 武漢理工大學 | 592 | 121 | 122 | 122 |
理工類 | 4208 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 582 | 105 | 100 | 139 |
理工類 | 4209 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 563 | 112 | 113 | 138 |
理工類 | 4210 | 華中農(nóng)業(yè)大學(中外合作辦學) | 522 | |||
理工類 | 4212 | 武漢理工大學(中外合作辦學) | 562 | 115 | 109 | 142 |
理工類 | 4215 | 華中師范大學 | 588 | 105 | 105 | 141 |
理工類 | 4216 | 中南財經(jīng)政法大學 | 604 | 118 | 125 | 132 |
理工類 | 4224 | 湖北大學 | 553 | 109 | 104 | 133 |
理工類 | 4226 | 武漢科技大學 | 573 | 105 | 103 | 129 |
理工類 | 4227 | 武漢工程大學 | 545 | 111 | 111 | 133 |
理工類 | 4238 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 528 | 105 | 97 | 122 |
理工類 | 4247 | 華中師范大學(中外合作辦學) | 522 | |||
理工類 | 4301 | 湖南大學 | 610 | 113 | 113 | 145 |
理工類 | 4302 | 中南大學 | 612 | 119 | 114 | 127 |
理工類 | 4303 | 湖南師范大學 | 574 | 107 | 115 | 129 |
理工類 | 4304 | 湘潭大學 | 549 | 109 | 108 | 110 |
理工類 | 4305 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 527 | 108 | 109 | 132 |
理工類 | 4306 | 湖南科技大學 | 532 | 108 | 95 | 121 |
理工類 | 4307 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 528 | 107 | 101 | 120 |
理工類 | 4308 | 長沙理工大學 | 556 | 113 | 109 | 112 |
理工類 | 4309 | 南華大學 | 538 | 106 | 107 | 116 |
