重慶市2014年普通高校招生本科第一批文史類錄取信息表 |
|||||||
院校代號(hào) | 院校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 科類 | 錄取志愿 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
1124 | 北京語言大學(xué) | 11 | 12 | 文史類 | 平行志愿 | 622.232117128 | 602.230109125 |
6501 | 新疆大學(xué) | 2 | 1 | 文史類 | 平行志愿 | 554 | 554 |
重慶市2014年普通高校招生本科第一批理工類錄取信息表 |
|||||||
院校代號(hào) | 院校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 科類 | 錄取志愿 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
2107 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 59 | 50 | 理工類 | 平行志愿 | 538.209111095 | 514.204109099 |
2107 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 1 | 理工類 | 征集志愿 | 531.224100109 | 531.224100109 | |
2176 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 5 | 1 | 理工類 | 征集志愿 | 553.216106110 | 553.216106110 |
3405 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 11 | 3 | 理工類 | 平行志愿 | 518.196109103 | 499 |
3405 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 5 | 理工類 | 征集志愿 | 555.222109107 | 499 | |
3529 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 14 | 11 | 理工類 | 平行志愿 | 527.204114091 | 514.213109096 |
3705 | 青島科技大學(xué) | 31 | 24 | 理工類 | 平行志愿 | 537.223101095 | 516.200111088 |
3705 | 青島科技大學(xué) | 3 | 理工類 | 征集志愿 | 522.212108086 | 515.198109091 | |
4468 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 | 18 | 12 | 理工類 | 平行志愿 | 552.222111096 | 514.193111090 |
4468 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 | 3 | 理工類 | 征集志愿 | 529.200099093 | 514.189113096 | |
4573 | 廣西大學(xué) | 4 | 2 | 理工類 | 平行志愿 | 528.197102107 | 514.212105099 |
5052 | 西南大學(xué) | 29 | 26 | 理工類 | 平行志愿 | 576.236105114 | 514.209104092 |
5052 | 西南大學(xué) | 7 | 理工類 | 征集志愿 | 564.245099127 | 516.197108092 | |
5090 | 重慶郵電大學(xué) | 25 | 4 | 理工類 | 平行志愿 | 520.197104110 | 514.183117102 |
5090 | 重慶郵電大學(xué) | 13 | 理工類 | 征集志愿 | 556.234097107 | 514.207098092 | |
6192 | 西安電子科技大學(xué) | 10 | 4 | 理工類 | 平行志愿 | 533.196114100 | 514.199104094 |
6192 | 西安電子科技大學(xué) | 3 | 理工類 | 征集志愿 | 598.257110104 | 525.207097104 | |
6301 | 青海大學(xué) | 35 | 21 | 理工類 | 平行志愿 | 564.214108122 | 514.193108105 |
6301 | 青海大學(xué) | 12 | 理工類 | 征集志愿 | 575.245102111 | 514.199108112 | |
6501 | 新疆大學(xué) | 60 | 29 | 理工類 | 平行志愿 | 535.221102103 | 505 |
6501 | 新疆大學(xué) | 8 | 理工類 | 征集志愿 | 567.230107119 | 510 | |
6534 | 石河子大學(xué) | 12 | 7 | 理工類 | 平行志愿 | 514.178119097 | 497 |
6534 | 石河子大學(xué) | 2 | 理工類 | 征集志愿 | 519.231098091 | 518.192107101 | |
9710 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4 | 1 | 理工類 | 平行志愿 | 575.242085133 | 575.242085133 |
來源:重慶招考信息網(wǎng)
延伸閱讀:
(責(zé)編:唐超男(實(shí)習(xí)生)、熊旭)