2014年普通高校招生本科第一批投檔分?jǐn)?shù)線(正投) |
|||
院校代號(hào) | 院校名稱 | 文史類投檔線 | 理工類投檔線 |
10001 | 北京大學(xué) | 660 | 684 |
10002 | 中國(guó)人民大學(xué) | 643 | 651 |
10003 | 清華大學(xué) | 661 | 680 |
10004 | 北京交通大學(xué) | 597 | |
10005 | 北京工業(yè)大學(xué) | 597 | 550 |
10006 | 北京航空航天大學(xué) | 646 | |
10007 | 北京理工大學(xué) | 561 | 615 |
10008 | 北京科技大學(xué) | 587 | |
10009 | 北方工業(yè)大學(xué) | 543 | |
10010 | 北京化工大學(xué) | 552 | |
10011 | 北京工商大學(xué) | 575 | 545 |
10013 | 北京郵電大學(xué) | 609 | |
10016 | 北京建筑大學(xué) | 575 | |
10019 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 556 | 523 |
10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 583 | 553 |
10025 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 605 | |
10026 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 572 | |
10028 | 首都師范大學(xué) | 552 | 539 |
10030 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 622 | 587 |
10031 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 580 | 569 |
10032 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 602 | 556 |
10033 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 619 | 599 |
10034 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 618 | 624 |
10036 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 627 | 628 |
10038 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 555 | 521 |
10043 | 北京體育大學(xué) | 568 | 523 |
10052 | 中央民族大學(xué) | 600 | 579 |
10053 | 中國(guó)政法大學(xué) | 619 | 609 |
10054 | 華北電力大學(xué)(北京) | 558 | 577 |
10055 | 南開(kāi)大學(xué) | 625 | 617 |
10056 | 天津大學(xué) | 621 | |
10059 | 中國(guó)民航大學(xué) | 530 | |
10062 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 593 | |
10070 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 590 | 570 |
10079 | 華北電力大學(xué)(保定) | 552 | 567 |
10080 | 河北工業(yè)大學(xué) | 521 | |
10108 | 山西大學(xué) | 553 | 524 |
10110 | 中北大學(xué) | 550 | 520 |
10112 | 太原理工大學(xué) | 539 | |
10125 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 559 | 538 |
10126 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 550 | 520 |
10140 | 遼寧大學(xué) | 566 | |
10141 | 大連理工大學(xué) | 591 | |
10145 | 東北大學(xué) | 570 | |
10147 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 521 | |
10151 | 大連海事大學(xué) | 553 | 553 |
10153 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 522 | |
10157 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | ||
10159 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 572 | |
10161 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 562 | |
10163 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 520 | |
10173 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 576 | 535 |
10183 | 吉林大學(xué) | 598 | 573 |
10184 | 延邊大學(xué) | 550 | 535 |
10186 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 523 | |
10200 | 東北師范大學(xué) | 564 | 521 |
10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 587 | 606 |
10216 | 燕山大學(xué) | 528 | |
10217 | 哈爾濱工程大學(xué) | 559 | |
10224 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 553 | 520 |
10225 | 東北林業(yè)大學(xué) | 553 | 520 |
10226 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 553 | 524 |
10246 | 復(fù)旦大學(xué) | 643 | 666 |
10247 | 同濟(jì)大學(xué) | 642 | |
10248 | 上海交通大學(xué) | 656 | 673 |
10251 | 華東理工大學(xué) | 591 | |
10252 | 上海理工大學(xué) | 563 | 562 |
10254 | 上海海事大學(xué) | 584 | 521 |
10255 | 東華大學(xué) | 572 | |
10264 | 上海海洋大學(xué) | 554 | 520 |
10268 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 540 | |
10271 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 617 | 603 |
10272 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 625 | 638 |
10273 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 578 | 569 |
10276 | 華東政法大學(xué) | 593 | 566 |
10280 | 上海大學(xué) | 592 | 583 |
10284 | 南京大學(xué) | 638 | 653 |
10285 | 蘇州大學(xué) | 595 | 575 |
10286 | 東南大學(xué) | 616 | |
10287 | 南京航空航天大學(xué) | 580 | |
10288 | 南京理工大學(xué) | 583 | |
10289 | 江蘇科技大學(xué) | 566 | 521 |
10290 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 586 | 522 |
10291 | 南京工業(yè)大學(xué) | 554 | 551 |
10293 | 南京郵電大學(xué) | 571 | 560 |
10294 | 河海大學(xué) | 589 | 574 |
10295 | 江南大學(xué) | 524 | |
10299 | 江蘇大學(xué) | 557 | 553 |
10300 | 南京信息工程大學(xué) | 533 | |
10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 554 | 539 |
10316 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 587 | 564 |
10319 | 南京師范大學(xué) | 528 | |
10335 | 浙江大學(xué) | 660 | |
10336 | 杭州電子科技大學(xué) | 562 | 560 |
10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 521 | |
10338 | 浙江理工大學(xué) | 530 | |
10345 | 浙江師范大學(xué) | 571 | 527 |
10353 | 浙江工商大學(xué) | 582 | 568 |
10357 | 安徽大學(xué) | 586 | 555 |
10358 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 659 | |
10359 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 551 | 560 |
10384 | 廈門(mén)大學(xué) | 628 | 628 |
10385 | 華僑大學(xué) | 579 | 547 |
10386 | 福州大學(xué) | 585 | 564 |
10389 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 524 | |
10394 | 福建師范大學(xué) | 560 | 520 |
10403 | 南昌大學(xué) | 580 | 551 |
10404 | 華東交通大學(xué) | 570 | 554 |
10405 | 東華理工大學(xué) | ||
10406 | 南昌航空大學(xué) | 531 | |
10407 | 江西理工大學(xué) | 529 | |
10421 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 596 | 583 |
10422 | 山東大學(xué) | 598 | 585 |
10423 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 583 | 556 |
10425 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 557 | |
10426 | 青島科技大學(xué) | 523 | |
10427 | 濟(jì)南大學(xué) | 520 | |
10445 | 山東師范大學(xué) | 552 | 527 |
10459 | 鄭州大學(xué) | 575 | 546 |
10486 | 武漢大學(xué) | 625 | 630 |
10487 | 華中科技大學(xué) | 598 | 623 |
10488 | 武漢科技大學(xué) | 554 | 553 |
10490 | 武漢工程大學(xué) | 538 | |
10491 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 579 | 567 |
10497 | 武漢理工大學(xué) | 568 | 589 |
10500 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 521 | |
10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 575 | 549 |
10511 | 華中師范大學(xué) | 599 | 567 |
10512 | 湖北大學(xué) | 559 | 541 |
10520 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 608 | 597 |
10524 | 中南民族大學(xué) | 563 | 528 |
10530 | 湘潭大學(xué) | 573 | 545 |
10532 | 湖南大學(xué) | 607 | 602 |
10533 | 中南大學(xué) | 601 | 602 |
10534 | 湖南科技大學(xué) | 520 | |
10536 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 567 | 549 |
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 555 | 521 |
10538 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 560 | 532 |
10541 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 573 | 546 |
10542 | 湖南師范大學(xué) | 587 | 561 |
10555 | 南華大學(xué) | 556 | 526 |
10558 | 中山大學(xué) | 626 | 624 |
10559 | 暨南大學(xué) | 605 | 602 |
10560 | 汕頭大學(xué) | 589 | 574 |
10561 | 華南理工大學(xué) | 596 | 617 |
10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 572 | 533 |
10570 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 587 | |
10572 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 592 | 563 |
10574 | 華南師范大學(xué) | 591 | 588 |
10589 | 海南大學(xué) | 567 | 536 |
10590 | 深圳大學(xué) | 596 | 586 |
10593 | 廣西大學(xué)(一) | 561 | 528 |
10595 | 桂林電子科技大學(xué)(一) | 551 | 520 |
10596 | 桂林理工大學(xué)(一) | 529 | |
10598 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 565 | |
10602 | 廣西師范大學(xué) | 550 | 520 |
10608 | 廣西民族大學(xué)(一) | 550 | 521 |
10610 | 四川大學(xué) | 611 | 595 |
10611 | 重慶大學(xué) | 597 | 595 |
10613 | 西南交通大學(xué) | 589 | |
10614 | 電子科技大學(xué) | 593 | |
10616 | 成都理工大學(xué) | 535 | |
10617 | 重慶郵電大學(xué) | 550 | |
10618 | 重慶交通大學(xué) | 551 | 545 |
10619 | 西南科技大學(xué) | 554 | 531 |
10626 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 520 | |
10635 | 西南大學(xué) | 554 | 562 |
10650 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 559 | 533 |
10651 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 611 | 587 |
10652 | 西南政法大學(xué) | 592 | 552 |
10656 | 西南民族大學(xué) | 556 | 520 |
10657 | 貴州大學(xué) | 550 | 535 |
10673 | 云南大學(xué) | 563 | 552 |
10697 | 西北大學(xué) | 568 | 522 |
10698 | 西安交通大學(xué) | 632 | |
10699 | 西北工業(yè)大學(xué) | 558 | 592 |
10700 | 西安理工大學(xué) | 538 | |
10701 | 西安電子科技大學(xué) | 574 | |
10702 | 西安工業(yè)大學(xué) | 523 | |
10703 | 西安建筑科技大學(xué) | 525 | |
10704 | 西安科技大學(xué) | 525 | |
10708 | 陜西科技大學(xué) | 526 | |
10710 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 567 | 560 |
10712 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 561 | 537 |
10718 | 陜西師范大學(xué) | 576 | 537 |
10730 | 蘭州大學(xué) | 574 | 531 |
10743 | 青海大學(xué) | 527 | |
10749 | 寧夏大學(xué) | 551 | 523 |
10755 | 新疆大學(xué) | ||
10759 | 石河子大學(xué) | 520 | |
11065 | 青島大學(xué) | 550 | 536 |
11075 | 三峽大學(xué) | 533 | |
11078 | 廣州大學(xué) | 595 | 557 |
11117 | 揚(yáng)州大學(xué) | 570 | 542 |
11287 | 南京審計(jì)學(xué)院 | 589 | 571 |
11413 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 543 | |
11414 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 575 | 548 |
11415 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 544 | |
11646 | 寧波大學(xué) | 575 | 522 |
11799 | 重慶工商大學(xué) | 569 | 543 |
11835 | 上海政法學(xué)院 | 564 | 523 |
11845 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 569 | 556 |
11846 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 600 | 581 |
12121 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 569 | 564 |
16301 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 559 | 551 |
16302 | 西交利物浦大學(xué) | 550 | 527 |
16401 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 550 | 521 |
19001 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 661 | |
19013 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 550 | |
19141 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 550 | |
19145 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 527 | |
19213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 575 | |
19246 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 664 | |
19248 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 657 | |
19359 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 520 | |
19422 | 山東大學(xué)威海分校 | 579 | 524 |
20001 | 廣西大學(xué)(二) | 550 | 521 |
來(lái)源:廣西招生考試網(wǎng)
延伸閱讀:
(責(zé)編:唐超男(實(shí)習(xí)生)、熊旭)