人民網(wǎng)>>教育>>滾動新聞

2014年廣西普通高考文史類一分一檔表

2014年06月27日15:05    來源:廣西招生考試網(wǎng)    手機看新聞
說明:分值=總成績+照顧分;人數(shù)、累計人數(shù)、名次統(tǒng)計均不包含保送、特教單招等已確定錄取的考生。
分值 人數(shù) 累計人數(shù) 名次
672 1 1 1
671 1 2 2
669 2 4 3
667 1 5 5
666 1 6 6
663 2 8 7
662 2 10 9
661 3 13 11
660 5 18 14
659 1 19 19
658 2 21 20
657 2 23 22
656 1 24 24
655 1 25 25
653 1 26 26
652 1 27 27
651 2 29 28
650 5 34 30
649 3 37 35
648 6 43 38
647 5 48 44
646 5 53 49
645 4 57 54
644 4 61 58
643 9 70 62
642 7 77 71
641 12 89 78
640 14 103 90
639 5 108 104
638 9 117 109
637 6 123 118
636 12 135 124
635 7 142 136
634 14 156 143
633 7 163 157
632 14 177 164
631 11 188 178
630 9 197 189
629 8 205 198
628 13 218 206
627 16 234 219
626 15 249 235
625 27 276 250
624 11 287 277
623 11 298 288
622 18 316 299
621 19 335 317
620 28 363 336
619 23 386 364
618 17 403 387
617 28 431 404
616 15 446 432
615 21 467 447
614 33 500 468
613 26 526 501
612 29 555 527
611 29 584 556
610 33 617 585
609 31 648 618
608 36 684 649
607 39 723 685
606 38 761 724
605 39 800 762
604 33 833 801
603 50 883 834
602 45 928 884
601 48 976 929
600 51 1027 977
599 48 1075 1028
598 41 1116 1076
597 47 1163 1117
596 52 1215 1164
595 55 1270 1216
594 45 1315 1271
593 44 1359 1316
592 62 1421 1360
591 53 1474 1422
590 67 1541 1475
589 72 1613 1542
588 61 1674 1614
587 68 1742 1675
586 79 1821 1743
585 65 1886 1822
584 73 1959 1887
583 77 2036 1960
582 83 2119 2037
581 76 2195 2120
580 85 2280 2196
579 86 2366 2281
578 101 2467 2367
577 84 2551 2468
576 87 2638 2552
575 96 2734 2639
574 92 2826 2735
573 93 2919 2827
572 86 3005 2920
571 97 3102 3006
570 112 3214 3103
569 108 3322 3215
568 120 3442 3323
567 111 3553 3443
566 106 3659 3554
565 103 3762 3660
564 122 3884 3763
563 116 4000 3885
562 132 4132 4001
561 108 4240 4133
560 130 4370 4241
559 123 4493 4371
558 129 4622 4494
557 140 4762 4623
556 143 4905 4763
555 118 5023 4906
554 134 5157 5024
553 140 5297 5158
552 147 5444 5298
551 158 5602 5445
550 147 5749 5603
549 156 5905 5750
548 155 6060 5906
547 182 6242 6061
546 169 6411 6243
545 184 6595 6412
544 183 6778 6596
543 183 6961 6779
542 165 7126 6962
541 198 7324 7127
540 177 7501 7325
539 209 7710 7502
538 181 7891 7711
537 202 8093 7892
536 228 8321 8094
535 213 8534 8322
534 191 8725 8535
533 187 8912 8726
532 224 9136 8913
531 199 9335 9137
530 221 9556 9336
529 233 9789 9557
528 206 9995 9790
527 256 10251 9996
526 218 10469 10252
525 238 10707 10470
524 237 10944 10708
523 222 11166 10945
522 244 11410 11167
521 260 11670 11411
520 236 11906 11671
519 248 12154 11907
518 239 12393 12155
517 271 12664 12394
516 253 12917 12665
515 239 13156 12918
514 276 13432 13157
513 283 13715 13433
512 240 13955 13716
511 293 14248 13956
510 276 14524 14249
509 293 14817 14525
508 300 15117 14818
507 303 15420 15118
506 283 15703 15421
505 266 15969 15704
504 295 16264 15970
503 297 16561 16265
502 297 16858 16562
501 294 17152 16859
500 310 17462 17153
499 298 17760 17463
498 297 18057 17761
497 285 18342 18058
496 301 18643 18343
495 328 18971 18644
494 288 19259 18972
493 307 19566 19260
492 293 19859 19567
491 352 20211 19860
490 316 20527 20212
489 304 20831 20528
488 328 21159 20832
487 326 21485 21160
486 362 21847 21486
485 334 22181 21848
484 339 22520 22182
483 338 22858 22521
482 353 23211 22859
481 333 23544 23212
480 305 23849 23545
479 361 24210 23850
478 369 24579 24211
477 336 24915 24580
476 360 25275 24916
475 350 25625 25276
474 344 25969 25626
473 351 26320 25970
472 328 26648 26321
471 345 26993 26649
470 343 27336 26994
469 359 27695 27337
468 329 28024 27696
467 332 28356 28025
466 358 28714 28357
465 318 29032 28715
464 320 29352 29033
463 337 29689 29353
462 335 30024 29690
461 334 30358 30025
460 336 30694 30359
459 346 31040 30695
458 330 31370 31041
457 346 31716 31371
456 340 32056 31717
455 331 32387 32057
454 320 32707 32388
453 313 33020 32708
452 356 33376 33021
451 365 33741 33377
450 318 34059 33742
449 337 34396 34060
448 352 34748 34397
447 341 35089 34749
446 322 35411 35090
445 319 35730 35412
444 295 36025 35731
443 367 36392 36026
442 349 36741 36393
441 364 37105 36742
440 355 37460 37106
439 376 37836 37461
438 323 38159 37837
437 340 38499 38160
436 387 38886 38500
435 394 39280 38887
434 338 39618 39281
433 334 39952 39619
432 359 40311 39953
431 371 40682 40312
430 344 41026 40683
429 337 41363 41027
428 337 41700 41364
427 377 42077 41701
426 357 42434 42078
425 347 42781 42435
424 366 43147 42782
423 369 43516 43148
422 340 43856 43517
421 362 44218 43857
420 321 44539 44219
419 355 44894 44540
418 352 45246 44895
417 360 45606 45247
416 367 45973 45607
415 365 46338 45974
414 358 46696 46339
413 328 47024 46697
412 325 47349 47025
411 307 47656 47350
410 343 47999 47657
409 353 48352 48000
408 361 48713 48353
407 361 49074 48714
406 325 49399 49075
405 372 49771 49400
404 365 50136 49772
403 333 50469 50137
402 366 50835 50470
401 356 51191 50836
400 348 51539 51192
399 381 51920 51540
398 371 52291 51921
397 341 52632 52292
396 379 53011 52633
395 365 53376 53012
394 347 53723 53377
393 334 54057 53724
392 328 54385 54058
391 368 54753 54386
390 347 55100 54754
389 393 55493 55101
388 377 55870 55494
387 377 56247 55871
386 420 56667 56248
385 356 57023 56668
384 406 57429 57024
383 396 57825 57430
382 407 58232 57826
381 393 58625 58233
380 400 59025 58626
379 361 59386 59026
378 403 59789 59387
377 411 60200 59790
376 415 60615 60201
375 407 61022 60616
374 392 61414 61023
373 395 61809 61415
372 388 62197 61810
371 416 62613 62198
370 418 63031 62614
369 402 63433 63032
368 366 63799 63434
367 412 64211 63800
366 440 64651 64212
365 413 65064 64652
364 381 65445 65065
363 434 65879 65446
362 372 66251 65880
361 394 66645 66252
360 407 67052 66646
359 410 67462 67053
358 381 67843 67463
357 416 68259 67844
356 370 68629 68260
355 364 68993 68630
354 412 69405 68994
353 423 69828 69406
352 427 70255 69829
351 410 70665 70256
350 414 71079 70666
349 434 71513 71080
348 383 71896 71514
347 398 72294 71897
346 421 72715 72295
345 422 73137 72716
344 381 73518 73138
343 408 73926 73519
342 368 74294 73927
341 386 74680 74295
340 413 75093 74681
339 406 75499 75094
338 428 75927 75500
337 391 76318 75928
336 418 76736 76319
335 381 77117 76737
334 400 77517 77118
333 394 77911 77518
332 403 78314 77912
331 405 78719 78315
330 398 79117 78720
329 433 79550 79118
328 401 79951 79551
327 369 80320 79952
326 433 80753 80321
325 450 81203 80754
324 399 81602 81204
323 407 82009 81603
322 398 82407 82010
321 404 82811 82408
320 382 83193 82812
319 395 83588 83194
318 419 84007 83589
317 434 84441 84008
316 419 84860 84442
315 417 85277 84861
314 405 85682 85278
313 399 86081 85683
312 426 86507 86082
311 431 86938 86508
310 393 87331 86939
309 398 87729 87332
308 426 88155 87730
307 415 88570 88156
306 365 88935 88571
305 418 89353 88936
304 439 89792 89354
303 387 90179 89793
302 400 90579 90180
301 387 90966 90580
300 384 91350 90967
299 388 91738 91351
298 432 92170 91739
297 364 92534 92171
296 401 92935 92535
295 407 93342 92936
294 418 93760 93343
293 416 94176 93761
292 425 94601 94177
291 343 94944 94602
290 386 95330 94945
289 416 95746 95331
288 383 96129 95747
287 361 96490 96130
286 374 96864 96491
285 370 97234 96865
284 317 97551 97235
283 354 97905 97552
282 360 98265 97906
281 344 98609 98266
280 329 98938 98610
279 385 99323 98939
278 354 99677 99324
277 345 100022 99678
276 363 100385 100023
275 314 100699 100386
274 358 101057 100700
273 319 101376 101058
272 386 101762 101377
271 338 102100 101763
270 336 102436 102101
269 336 102772 102437
268 304 103076 102773
267 330 103406 103077
266 350 103756 103407
265 314 104070 103757
264 306 104376 104071
263 359 104735 104377
262 301 105036 104736
261 313 105349 105037
260 287 105636 105350
259 297 105933 105637
258 327 106260 105934
257 295 106555 106261
256 323 106878 106556
255 281 107159 106879
254 320 107479 107160
253 266 107745 107480
252 283 108028 107746
251 288 108316 108029
250 294 108610 108317
249 292 108902 108611
248 279 109181 108903
247 267 109448 109182
246 270 109718 109449
245 275 109993 109719
244 255 110248 109994
243 270 110518 110249
242 266 110784 110519
241 242 111026 110785
240 209 111235 111027
239 226 111461 111236
238 241 111702 111462
237 230 111932 111703
236 231 112163 111933
235 254 112417 112164
234 219 112636 112418
233 227 112863 112637
232 255 113118 112864
231 197 113315 113119
230 214 113529 113316
229 194 113723 113530
228 196 113919 113724
227 177 114096 113920
226 193 114289 114097
225 182 114471 114290
224 196 114667 114472
223 197 114864 114668
222 182 115046 114865
221 178 115224 115047
220 165 115389 115225
219 166 115555 115390
218 159 115714 115556
217 181 115895 115715
216 158 116053 115896
215 145 116198 116054
214 156 116354 116199
213 153 116507 116355
212 166 116673 116508
211 142 116815 116674
210 128 116943 116816
209 131 117074 116944
208 138 117212 117075
207 143 117355

 

(責(zé)編:馬倩(實習(xí)生)、熊旭)




注冊/登錄
發(fā)言請遵守新聞跟帖服務(wù)協(xié)議   

使用其他賬號登錄: 新浪微博帳號登錄 QQ帳號登錄 人人帳號登錄 百度帳號登錄 豆瓣帳號登錄 天涯帳號登錄 淘寶帳號登錄 MSN帳號登錄 同步:分享到人民微博  

社區(qū)登錄
用戶名: 立即注冊
密  碼: 找回密碼
  
  • 最新評論
  • 熱門評論
查看全部留言

24小時排行 | 新聞頻道留言熱帖

抚州市| 黎川县| 东港市| 项城市| 大兴区| 牟定县| 玉山县| 垫江县| 喀喇沁旗| 治多县| 廉江市| 平度市| 额济纳旗| 炎陵县| 文成县| 精河县| 汉寿县| 读书| 怀远县| 南阳市| 兴义市| 图木舒克市| 芜湖市| 莆田市| 永吉县| 东丽区| 乐昌市| 彩票| 临海市| 宣化县| 奎屯市| 鄂尔多斯市| 怀柔区| 确山县| 鱼台县| 九台市| 丹寨县| 安吉县| 玉环县| 鹤峰县|