2014廣西師范大學分省錄取分數(shù)線
省市名稱 |
分數(shù)線 |
|
理科 | 文科 | |
北京 |
||
重慶 |
||
西藏 |
||
河北 |
||
吉林 |
||
浙江 |
||
江西 |
||
湖北 |
||
海南 |
||
云南 |
||
上海 | ||
廣西 | 478 (投檔線) | 512。ㄍ稒n線) |
寧夏 | ||
山西 | ||
黑龍江 | ||
安徽 | ||
山東 | ||
湖南 | ||
四川 | ||
陜西 | ||
青海 | ||
天津 | ||
內蒙古 | ||
新疆 | ||
遼寧 | ||
江蘇 | ||
福建 | ||
河南 | ||
廣東 | ||
貴州 | ||
甘肅 | ||
香港、澳門 | ||
臺灣 |
延伸閱讀:
(責編:白冰(實習生)、熊旭)