云南省本科第一批錄取院校錄取線(xiàn)(7月21日) |
|||||||
批次 | 科類(lèi) | 院校 | 人數(shù) | 最高分 | 原始志愿最低分 | 征集志愿最低分 | 備注 |
一本 | 文史 | 1105北京工業(yè)大學(xué) | 8 | 606 | 575 | 600 | |
一本 | 文史 | 1107北京理工大學(xué) | 5 | 627 | 613 | 606 | |
一本 | 文史 | 1124北京語(yǔ)言大學(xué) | 15 | 631 | 570 | 622 | |
一本 | 文史 | 1214天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 32 | 631 | 606 | ||
一本 | 文史 | 1301河北大學(xué) | 15 | 589 | 578 | 581 | |
一本 | 文史 | 2201吉林大學(xué) | 8 | 626 | 616 | 575 | |
一本 | 文史 | 2203長(zhǎng)春理工大學(xué) | 8 | 580 | 566 | 568 | |
一本 | 文史 | 3206江蘇科技大學(xué) | 8 | 590 | 578 | 573 | |
一本 | 文史 | 3207中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 9 | 606 | 577 | 598 | |
一本 | 文史 | 3210河海大學(xué) | 6 | 624 | 604 | 599 | |
一本 | 文史 | 3214南京信息工程大學(xué) | 6 | 591 | 567 | 577 | |
一本 | 文史 | 3217南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 20 | 628 | 604 | 598 | |
一本 | 文史 | 3319寧波大學(xué) | 13 | 596 | 565 | 582 | |
一本 | 文史 | 3403合肥工業(yè)大學(xué) | 6 | 578 | 570 | 565 | |
一本 | 文史 | 3715山東師范大學(xué) | 52 | 594 | 565 | 565 | |
一本 | 文史 | 4102鄭州大學(xué) | 33 | 616 | 586 | ||
一本 | 文史 | 4111河南大學(xué) | 28 | 586 | 566 | 576 | |
一本 | 文史 | 4203武漢科技大學(xué) | 13 | 597 | 565 | 570 | |
一本 | 文史 | 4211華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 20 | 611 | 574 | 575 | |
一本 | 文史 | 4221中南民族大學(xué) | 94 | 612 | 568 | 571 | 漢族考生最低分(571) |
一本 | 文史 | 4305湖南科技大學(xué) | 27 | 591 | 573 | 565 | |
一本 | 文史 | 4306長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 10 | 617 | 567 | 617 | |
一本 | 文史 | 4308中南林業(yè)科技大學(xué) | 25 | 592 | 567 | 576 | |
一本 | 文史 | 4310湖南師范大學(xué) | 22 | 620 | 583 | 580 | |
一本 | 文史 | 4442北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 25 | 606 | 567 | ||
一本 | 文史 | 4602海南大學(xué) | 50 | 611 | 580 | 575 | |
一本 | 文史 | 5322云南大學(xué)(中加合作辦學(xué)) | 55 | 606 | 562 | 565 | |
一本 | 文史 | 6101西北大學(xué) | 19 | 616 | 594 | 576 | |
一本 | 文史 | 6201蘭州大學(xué) | 20 | 623 | 597 | ||
一本 | 文史 | 6503石河子大學(xué) | 4 | 585 | 564 | ||
一本 | 理工 | 1181北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 15 | 615 | 540 | 531 | |
一本 | 理工 | 1208天津醫(yī)科大學(xué) | 25 | 650 | 601 | 569 | |
一本 | 理工 | 1213天津商業(yè)大學(xué) | 6 | 567 | 553 | 550 | |
一本 | 理工 | 1214天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 37 | 642 | 601 | 566 | |
一本 | 理工 | 1216河北工業(yè)大學(xué) | 30 | 590 | 551 | 541 | |
一本 | 理工 | 1301河北大學(xué) | 40 | 572 | 528 | 551 | |
一本 | 理工 | 1316石家莊鐵道大學(xué) | 34 | 605 | 539 | 558 | |
一本 | 理工 | 1349東北大學(xué)秦皇島分校 | 37 | 592 | 538 | 573 | |
一本 | 理工 | 2196大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 23 | 602 | 557 | ||
一本 | 理工 | 21A2東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作辦學(xué)專(zhuān)業(yè)) | 9 | 583 | 530 | 535 | |
一本 | 理工 | 2203長(zhǎng)春理工大學(xué) | 32 | 574 | 530 | 530 | |
一本 | 理工 | 2305東北石油大學(xué) | 10 | 574 | 540 | 526 | |
一本 | 理工 | 3107東華大學(xué) | 43 | 622 | 572 | ||
一本 | 理工 | 3112上海中醫(yī)藥大學(xué) | 30 | 605 | 568 | 561 | |
一本 | 理工 | 3202蘇州大學(xué) | 33 | 644 | 590 | 551 | |
一本 | 理工 | 3206江蘇科技大學(xué) | 32 | 584 | 530 | 539 | |
一本 | 理工 | 3207中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 70 | 622 | 528 | 541 | |
一本 | 理工 | 3210河海大學(xué) | 78 | 645 | 571 | 570 | |
一本 | 理工 | 3213江蘇大學(xué) | 132 | 609 | 544 | 529 | |
一本 | 理工 | 3217南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 20 | 615 | 588 | 559 | |
一本 | 理工 | 3224揚(yáng)州大學(xué) | 16 | 589 | 550 | 550 | |
一本 | 理工 | 3240南京師范大學(xué) | 3 | 550 | 539 | 534 | |
一本 | 理工 | 3302杭州電子科技大學(xué) | 80 | 604 | 556 | 585 | |
一本 | 理工 | 3305溫州醫(yī)科大學(xué) | 55 | 628 | 579 | 527 | |
一本 | 理工 | 3306浙江師范大學(xué) | 22 | 586 | 540 | 531 | |
一本 | 理工 | 3311浙江工商大學(xué) | 31 | 608 | 556 | 596 | |
一本 | 理工 | 3319寧波大學(xué) | 37 | 592 | 525 | 552 | |
一本 | 理工 | 3403合肥工業(yè)大學(xué) | 78 | 628 | 568 | 553 | |
一本 | 理工 | 3506集美大學(xué) | 6 | 556 | 518 | ||
一本 | 理工 | 3601南昌大學(xué) | 117 | 620 | 535 | 539 | |
一本 | 理工 | 3683南昌大學(xué)(中外合作辦學(xué)專(zhuān)業(yè)) | 10 | 628 | 529 | 628 | |
一本 | 理工 | 3703中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 42 | 622 | 561 | 575 | |
一本 | 理工 | 3741山東大學(xué)威海分校 | 37 | 607 | 544 | 527 | |
一本 | 理工 | 3743哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 30 | 618 | 542 | 567 | |
一本 | 理工 | 4102鄭州大學(xué) | 119 | 640 | 560 | 533 | |
一本 | 理工 | 4111河南大學(xué) | 32 | 570 | 511 | 526 | |
一本 | 理工 | 4211華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 89 | 653 | 526 | 563 | |
一本 | 理工 | 4231三峽大學(xué) | 62 | 588 | 528 | 540 | |
一本 | 理工 | 4303湖南大學(xué) | 75 | 647 | 598 | ||
一本 | 理工 | 4305湖南科技大學(xué) | 109 | 580 | 533 | 527 | |
一本 | 理工 | 4306長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 70 | 608 | 554 | 537 | |
一本 | 理工 | 4310湖南師范大學(xué) | 26 | 587 | 527 | 538 | |
一本 | 理工 | 4402暨南大學(xué) | 49 | 639 | 607 | 609 | |
一本 | 理工 | 4424廣東工業(yè)大學(xué) | 20 | 571 | 547 | 546 | |
一本 | 理工 | 4429南方醫(yī)科大學(xué) | 30 | 666 | 561 | 599 | |
一本 | 理工 | 4442北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 17 | 607 | 537 | ||
一本 | 理工 | 4449廣州醫(yī)科大學(xué) | 9 | 636 | 585 | 574 | |
一本 | 理工 | 5314云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 412 | 616 | 551 | 559 | |
一本 | 理工 | 5366大理學(xué)院(醫(yī)學(xué)類(lèi)) | 32 | 591 | 574 | ||
一本 | 理工 | 6102西安交通大學(xué) | 38 | 664 | 603 | 610 | |
一本 | 理工 | 6107西安建筑科技大學(xué) | 25 | 626 | 581 | 554 | |
一本 | 理工 | 6108西安科技大學(xué) | 30 | 609 | 550 | 545 | |
一本 | 理工 | 6112長(zhǎng)安大學(xué) | 104 | 623 | 552 | 558 | |
一本 | 理工 | 6130西安郵電大學(xué) | 16 | 574 | 532 | 544 |
來(lái)源:云南省政府
延伸閱讀:
(責(zé)編:唐超男(實(shí)習(xí)生)、熊旭)