2014年甘肅省普通高校招生本科一批 錄取院校投檔最低分(理工) |
|||
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 最低分 |
0029 | 北京大學(xué) | 理工 | 666 |
0030 | 中國人民大學(xué) | 理工 | 534 |
0031 | 清華大學(xué) | 理工 | 654 |
0032 | 北京交通大學(xué) | 理工 | 516 |
0033 | 北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 563 |
0034 | 北京航空航天大學(xué) | 理工 | 516 |
0035 | 北京理工大學(xué) | 理工 | 516 |
0036 | 北京科技大學(xué) | 理工 | 582 |
0037 | 北方工業(yè)大學(xué) | 理工 | 516 |
0038 | 北京化工大學(xué) | 理工 | 516 |
0039 | 北京工商大學(xué) | 理工 | 525 |
0040 | 北京郵電大學(xué) | 理工 | 516 |
0042 | 北京建筑大學(xué) | 理工 | 531 |
0045 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 522 |
0047 | 北京林業(yè)大學(xué) | 理工 | 522 |
0048 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 516 |
0052 | 北京外國語大學(xué) | 理工 | 516 |
0053 | 北京第二外國語學(xué)院 | 理工 | 523 |
0054 | 北京語言大學(xué) | 理工 | 516 |
0055 | 中國傳媒大學(xué) | 理工 | 516 |
0056 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 550 |
0057 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 理工 | 616 |
0059 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 理工 | 554 |
0064 | 北京體育大學(xué) | 理工 | 516 |
0065 | 中國政法大學(xué) | 理工 | 516 |
0066 | 華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 524 |
0070 | 北京信息科技大學(xué) | 理工 | 517 |
0071 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理工 | 534 |
0072 | 中國石油大學(xué)(北京) | 理工 | 516 |
0073 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 516 |
0074 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 理工 | 516 |
0101 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 理工 | 642 |
0102 | 南開大學(xué) | 理工 | 518 |
0103 | 天津大學(xué) | 理工 | 521 |
0106 | 中國民航大學(xué) | 理工 | 516 |
0109 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 516 |
0110 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 549 |
0111 | 天津師范大學(xué) | 理工 | 516 |
0113 | 天津外國語大學(xué) | 理工 | 516 |
0114 | 天津商業(yè)大學(xué) | 理工 | 516 |
0115 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 517 |
0117 | 河北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 559 |
0155 | 華北電力大學(xué)(保定) | 理工 | 516 |
0168 | 石家莊鐵道大學(xué) | 理工 | 520 |
0169 | 燕山大學(xué) | 理工 | 516 |
0222 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 550 |
0225 | 中北大學(xué) | 理工 | 519 |
0226 | 太原理工大學(xué) | 理工 | 546 |
0228 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 550 |
0235 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 525 |
0297 | 遼寧大學(xué) | 理工 | 545 |
0298 | 大連理工大學(xué) | 理工 | 516 |
0299 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 理工 | 517 |
0300 | 沈陽航空航天大學(xué) | 理工 | 516 |
0301 | 沈陽理工大學(xué) | 理工 | 516 |
0302 | 東北大學(xué) | 理工 | 569 |
0303 | 遼寧科技大學(xué) | 理工 | 516 |
0304 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 理工 | 516 |
0305 | 遼寧石油化工大學(xué) | 理工 | 516 |
0307 | 大連交通大學(xué) | 理工 | 530 |
0308 | 大連海事大學(xué) | 理工 | 542 |
0310 | 沈陽建筑大學(xué) | 理工 | 516 |
0312 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 516 |
0314 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 573 |
0317 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 516 |
0318 | 沈陽藥科大學(xué) | 理工 | 516 |
0325 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 535 |
0385 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理工 | 516 |
0386 | 吉林大學(xué) | 理工 | 573 |
0387 | 延邊大學(xué) | 理工 | 516 |
0388 | 長春理工大學(xué) | 理工 | 516 |
0395 | 東北師范大學(xué) | 理工 | 523 |
0435 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 615 |
0437 | 哈爾濱工程大學(xué) | 理工 | 517 |
0439 | 東北石油大學(xué) | 理工 | 516 |
0442 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 516 |
0443 | 東北林業(yè)大學(xué) | 理工 | 516 |
0444 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 546 |
0445 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 516 |
0454 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 理工 | 516 |
0501 | 復(fù)旦大學(xué) | 理工 | 655 |
0502 | 同濟(jì)大學(xué) | 理工 | 516 |
0503 | 上海交通大學(xué) | 理工 | 652 |
0504 | 華東理工大學(xué) | 理工 | 517 |
0505 | 上海理工大學(xué) | 理工 | 537 |
0506 | 上海海事大學(xué) | 理工 | 516 |
0507 | 東華大學(xué) | 理工 | 545 |
0512 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 526 |
0515 | 上海外國語大學(xué) | 理工 | 516 |
0516 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 516 |
0517 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 理工 | 548 |
0520 | 華東政法大學(xué) | 理工 | 523 |
0522 | 上海大學(xué) | 理工 | 525 |
0526 | 上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院 | 理工 | 557 |
0556 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 633 |
0557 | 南京大學(xué) | 理工 | 641 |
0558 | 蘇州大學(xué) | 理工 | 516 |
0559 | 東南大學(xué) | 理工 | 554 |
0560 | 南京航空航天大學(xué) | 理工 | 580 |
0561 | 南京理工大學(xué) | 理工 | 516 |
0562 | 江蘇科技大學(xué) | 理工 | 517 |
0563 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 理工 | 516 |
0564 | 南京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 516 |
0565 | 常州大學(xué) | 理工 | 516 |
0566 | 南京郵電大學(xué) | 理工 | 529 |
0567 | 河海大學(xué) | 理工 | 516 |
0568 | 江南大學(xué) | 理工 | 545 |
0569 | 南京林業(yè)大學(xué) | 理工 | 516 |
0570 | 江蘇大學(xué) | 理工 | 516 |
0571 | 南京信息工程大學(xué) | 理工 | 516 |
0575 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 516 |
0576 | 中國藥科大學(xué) | 理工 | 520 |
0577 | 南京師范大學(xué) | 理工 | 540 |
0581 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 516 |
0594 | 揚(yáng)州大學(xué) | 理工 | 526 |
0597 | 南京審計(jì)學(xué)院 | 理工 | 516 |
0679 | 西交利物浦大學(xué) | 理工 | 524 |
0680 | 浙江大學(xué) | 理工 | 631 |
0681 | 杭州電子科技大學(xué) | 理工 | 521 |
0682 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 理工 | 516 |
0683 | 浙江理工大學(xué) | 理工 | 530 |
0686 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 545 |
0687 | 浙江師范大學(xué) | 理工 | 516 |
0688 | 杭州師范大學(xué) | 理工 | 516 |
0694 | 浙江工商大學(xué) | 理工 | 534 |
0696 | 中國計(jì)量學(xué)院 | 理工 | 518 |
0704 | 寧波大學(xué) | 理工 | 516 |
0741 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 理工 | 522 |
0742 | 安徽大學(xué) | 理工 | 549 |
0743 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 理工 | 645 |
0744 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 544 |
0745 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 理工 | 516 |
0751 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 550 |
0767 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 理工 | 520 |
0768 | 廈門大學(xué) | 理工 | 519 |
0769 | 華僑大學(xué) | 理工 | 517 |
0770 | 福州大學(xué) | 理工 | 550 |
0773 | 集美大學(xué) | 理工 | 523 |
0776 | 福建師范大學(xué) | 理工 | 516 |
0846 | 南昌大學(xué) | 理工 | 522 |
0847 | 華東交通大學(xué) | 理工 | 522 |
0849 | 南昌航空大學(xué) | 理工 | 522 |
0850 | 江西理工大學(xué) | 理工 | 516 |
0859 | 井岡山大學(xué) | 理工 | 516 |
0860 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 553 |
0920 | 山東大學(xué) | 理工 | 592 |
0921 | 中國海洋大學(xué) | 理工 | 516 |
0922 | 山東科技大學(xué) | 理工 | 516 |
0923 | 中國石油大學(xué)(華東) | 理工 | 517 |
0924 | 青島科技大學(xué) | 理工 | 517 |
0925 | 濟(jì)南大學(xué) | 理工 | 516 |
0929 | 山東理工大學(xué) | 理工 | 519 |
0954 | 青島大學(xué) | 理工 | 536 |
0955 | 煙臺(tái)大學(xué) | 理工 | 516 |
1036 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理工 | 516 |
1037 | 山東大學(xué)威海分校 | 理工 | 517 |
1039 | 鄭州大學(xué) | 理工 | 516 |
1042 | 河南工業(yè)大學(xué) | 理工 | 516 |
1050 | 河南大學(xué) | 理工 | 516 |
1131 | 武漢大學(xué) | 理工 | 613 |
1132 | 華中科技大學(xué) | 理工 | 550 |
1133 | 武漢科技大學(xué) | 理工 | 517 |
1134 | 長江大學(xué) | 理工 | 516 |
1135 | 武漢工程大學(xué) | 理工 | 516 |
1136 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 518 |
1139 | 武漢理工大學(xué) | 理工 | 574 |
1141 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 539 |
1149 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 理工 | 516 |
1158 | 三峽大學(xué) | 理工 | 518 |
1218 | 湘潭大學(xué) | 理工 | 529 |
1220 | 湖南大學(xué) | 理工 | 586 |
1221 | 中南大學(xué) | 理工 | 516 |
1222 | 湖南科技大學(xué) | 理工 | 516 |
1223 | 長沙理工大學(xué) | 理工 | 529 |
1224 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 516 |
1225 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 理工 | 516 |
1226 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 538 |
1227 | 湖南師范大學(xué) | 理工 | 531 |
1237 | 南華大學(xué) | 理工 | 516 |
1302 | 中山大學(xué) | 理工 | 608 |
1303 | 暨南大學(xué) | 理工 | 553 |
1304 | 華南理工大學(xué) | 理工 | 599 |
1305 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 516 |
1307 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 546 |
1311 | 華南師范大學(xué) | 理工 | 516 |
1319 | 深圳大學(xué) | 理工 | 543 |
1325 | 廣州大學(xué) | 理工 | 516 |
1334 | 東莞理工學(xué)院 | 理工 | 516 |
1335 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 理工 | 516 |
1336 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 理工 | 518 |
1340 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 530 |
1371 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 | 理工 | 516 |
1372 | 廣西大學(xué) | 理工 | 516 |
1408 | 海南大學(xué) | 理工 | 518 |
1424 | 重慶大學(xué) | 理工 | 516 |
1425 | 重慶郵電大學(xué) | 理工 | 548 |
1427 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 566 |
1429 | 西南大學(xué) | 理工 | 550 |
1434 | 四川外國語大學(xué) | 理工 | 516 |
1435 | 西南政法大學(xué) | 理工 | 516 |
1438 | 重慶理工大學(xué) | 理工 | 517 |
1439 | 重慶工商大學(xué) | 理工 | 535 |
1474 | 四川大學(xué) | 理工 | 590 |
1475 | 西南交通大學(xué) | 理工 | 574 |
1476 | 電子科技大學(xué) | 理工 | 597 |
1477 | 西南石油大學(xué) | 理工 | 547 |
1478 | 成都理工大學(xué) | 理工 | 517 |
1484 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 516 |
1495 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 516 |
1549 | 貴州大學(xué) | 理工 | 524 |
1578 | 云南大學(xué) | 理工 | 539 |
1614 | 西北大學(xué) | 理工 | 562 |
1615 | 西安交通大學(xué) | 理工 | 620 |
1616 | 西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 594 |
1617 | 西安理工大學(xué) | 理工 | 547 |
1618 | 西安電子科技大學(xué) | 理工 | 516 |
1619 | 西安工業(yè)大學(xué) | 理工 | 528 |
1620 | 西安建筑科技大學(xué) | 理工 | 555 |
1621 | 西安科技大學(xué) | 理工 | 538 |
1622 | 西安石油大學(xué) | 理工 | 516 |
1623 | 陜西科技大學(xué) | 理工 | 516 |
1624 | 西安工程大學(xué) | 理工 | 516 |
1626 | 長安大學(xué) | 理工 | 520 |
1627 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 理工 | 548 |
1629 | 陜西師范大學(xué) | 理工 | 544 |
1634 | 西北政法大學(xué) | 理工 | 524 |
1695 | 青海大學(xué) | 理工 | 516 |
1703 | 寧夏大學(xué) | 理工 | 521 |
1704 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 558 |
1717 | 新疆大學(xué) | 理工 | 516 |
1721 | 石河子大學(xué) | 理工 | 518 |
1722 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 523 |
1780 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 640 |
7000 | 蘭州大學(xué) | 理工 | 570 |
7001 | 蘭州理工大學(xué) | 理工 | 516 |
7003 | 蘭州交通大學(xué) | 理工 | 533 |
7004 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 516 |
7006 | 西北師范大學(xué) | 理工 | 516 |
7011 | 蘭州商學(xué)院 | 理工 | 534 |
說明:根據(jù)教育部相關(guān)政策規(guī)定,我省普通高校招生本科一批投檔時(shí),原則上按招生計(jì)劃數(shù)的120%,從高分到低分排序投放考生電子檔案。若個(gè)別院校申請(qǐng)降低投檔比例,省招辦將根據(jù)院校要求,對(duì)投檔比例在100%—120%之間進(jìn)行調(diào)整,因此,個(gè)別院校的投檔最低分有可能發(fā)生變化。 |
來源:甘肅省高等學(xué)校招生辦公室
延伸閱讀:
(責(zé)編:唐超男(實(shí)習(xí)生)、熊旭)