基礎類大學本科托福成績要求:
學校名稱 | 托福成績要求 |
1. Mount Allison University/蒙特愛立森大學 | 本科:申請人托?偝煽儾坏玫陀90分。 |
2. Acadia University/阿卡迪亞大學 | 本科:申請人托?偝煽儾坏玫陀90分。 |
3. University of Lethbridge萊斯布里奇大學 | 本科:申請人托?偝煽儾坏玫陀80分,其中聽力、閱讀和口語部分成績不得低于16分,寫作部分不得低于18分。 |
3. University of Northern British Columbia北英屬哥倫比亞大學 | 本科:申請人托?偝煽儾坏陀88分,其中聽說讀寫各單項不得低于20分。 |
5. Saint Mary's University圣瑪麗大學 | 本科:申請人托?偝煽儾坏陀80分,其中聽說讀寫各單項不得低于20分。 |
6. Trent University川特大學 | 本科:申請人托福總成績不低于86分。 |
7. University of Prince Edward Island/愛德華王子島大學 | 本科:申請人托?偝煽儾坏陀80分,其中聽說讀寫各單項不得低于20分。 |
7. St. Francis Xavier University圣弗朗西斯?jié)删S爾大學 | 本科:申請人托?偝煽儾坏陀92分。 |
9. Bishop's University畢索大學 | 本科:申請人托?偝煽儾坏陀90分。 |
10. Lakehead University 湖首大學 | 本科:申請人托?偝煽儾坏陀80分。 |
11. Moncton University麥克敦大學 | 主流為法語的高校,語言成績略 |
12. St. Thomas University 圣托馬斯大學 | 本科:申請人托福總成績不低于80分,其中聽說讀寫各單項不得低于20分。 |
13. University of Ontario Institute of Technology安大略省理工大學 | 本科:申請人托福總成績不低于83到87分(不同項目或許有不同要求),其中,聽力、閱讀和寫作部分不得低于20分,口語部分不得低于19分。 |
14. Laurentian University勞倫森大學 | 本科:申請人托?偝煽儾坏陀88分。 |
14. University of Winnipeg溫尼伯大學 | 本科:申請人托?偝煽儾坏陀80分,其中聽說讀寫各單項不得低于19分。 |
16. Brandon University 布蘭登大學 | 本科:申請人托福總成績不低于80分。 |
17. Mount Saint Vincent University 圣文森特山大學 | 本科:申請人托?偝煽儾坏陀84到92分,其中聽說讀寫各單項不得低于20分可以獲得無條件錄取。托?偝煽冊81到83分的學生可以讀Bridging項目。托福成績低于81分需要讀語言學校。 |
18. Cape Breton University不列顛海角大學 | 本科:申請人托福總成績不低于80分。 |
19. Nipissing University尼皮辛大學 | 本科:申請人托福總成績不低于80分,其中聽說讀寫各單項不得低于20分。 |
來源:新東方在線
延伸閱讀:
(責編:呂春妍(實習生)、林露)