人民網(wǎng)>>教育>>滾動新聞

四川省2014年普通高考文科成績分段統(tǒng)計【4】

2014年06月25日15:21    來源:四川省教育考試院    手機看新聞
分數(shù) 人數(shù) 累計   分數(shù) 人數(shù) 累計   分數(shù) 人數(shù) 累計
223分 366 223508   178分 129 234779   133分 17 237969
222分 346 223854   177分 169 234948   132分 27 237996
221分 334 224188   176分 150 235098   131分 27 238023
220分 321 224509   175分 128 235226   130分 20 238043
219分 362 224871   174分 116 235342   129分 20 238063
218分 312 225183   173分 136 235478   128分 21 238084
217分 338 225521   172分 128 235606   127分 13 238097
216分 347 225868   171分 134 235740   126分 23 238120
215分 289 226157   170分 114 235854   125分 14 238134
214分 341 226498   169分 95 235949   124分 11 238145
213分 379 226877   168分 99 236048   123分 13 238158
212分 299 227176   167分 109 236157   122分 13 238171
211分 332 227508   166分 97 236254   121分 8 238179
210分 317 227825   165分 102 236356   120分 6 238185
209分 284 228109   164分 88 236444   119分 11 238196
208分 316 228425   163分 81 236525   118分 12 238208
207分 297 228722   162分 83 236608   117分 13 238221
206分 275 228997   161分 86 236694   116分 13 238234
205分 285 229282   160分 69 236763   115分 10 238244
204分 273 229555   159分 76 236839   114分 3 238247
203分 280 229835   158分 61 236900   113分 9 238256
202分 259 230094   157分 64 236964   112分 6 238262
201分 243 230337   156分 60 237024   111分 7 238269
200分 275 230612   155分 72 237096   110分 5 238274
199分 235 230847   154分 66 237162   109分 7 238281
198分 229 231076   153分 53 237215   108分 8 238289
197分 241 231317   152分 61 237276   107分 3 238292
196分 184 231501   151分 59 237335   106分 8 238300
195分 196 231697   150分 63 237398   105分 3 238303
194分 201 231898   149分 43 237441   104分 5 238308
193分 199 232097   148分 42 237483   103分 9 238317
192分 204 232301   147分 56 237539   102分 9 238326
191分 209 232510   146分 42 237581   101分 10 238336
190分 204 232714   145分 46 237627   100分 4 238340
189分 201 232915   144分 33 237660   99分 7 238347
188分 196 233111   143分 28 237688   98分 4 238351
187分 169 233280   142分 28 237716   97分 5 238356
186分 169 233449   141分 34 237750   96分 6 238362
185分 183 233632   140分 34 237784   95分 4 238366
184分 187 233819   139分 20 237804   94分 2 238368
183分 167 233986   138分 28 237832   93分 2 238370
182分 186 234172   137分 33 237865   92分 5 238375
181分 152 234324   136分 31 237896   91分 7 238382
180分 173 234497   135分 27 237923   90分 5 238387
179分 153 234650   134分 29 237952   89分 2 238389
(責(zé)編:李小琳、熊旭)




注冊/登錄
發(fā)言請遵守新聞跟帖服務(wù)協(xié)議   

使用其他賬號登錄: 新浪微博帳號登錄 QQ帳號登錄 人人帳號登錄 百度帳號登錄 豆瓣帳號登錄 天涯帳號登錄 淘寶帳號登錄 MSN帳號登錄 同步:分享到人民微博  

社區(qū)登錄
用戶名: 立即注冊
密  碼: 找回密碼
  
  • 最新評論
  • 熱門評論
查看全部留言

24小時排行 | 新聞頻道留言熱帖

通榆县| 万州区| 秦安县| 金山区| 武山县| 和平县| 云阳县| 定日县| 景宁| 武定县| 凉山| 垫江县| 吴桥县| 凌源市| 文成县| 寿光市| 中牟县| 巴中市| 施甸县| 青河县| 靖宇县| 鹤壁市| 河东区| 鲁甸县| 田林县| 崇文区| 陕西省| 临洮县| 忻州市| 木兰县| 冀州市| 文化| 云阳县| 渑池县| 搜索| 黎川县| 吐鲁番市| 都兰县| 台北县| 神木县|