四川省2014年普通高考文科成績分段統(tǒng)計(jì)表
分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 累計(jì) | 分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 累計(jì) | 分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 累計(jì) | ||
628分 | 8 | 32 | 583分 | 93 | 1610 | 538分 | 463 | 12876 | ||
627分 | 2 | 34 | 582分 | 91 | 1701 | 537分 | 475 | 13351 | ||
626分 | 3 | 37 | 581分 | 105 | 1806 | 536分 | 475 | 13826 | ||
625分 | 4 | 41 | 580分 | 104 | 1910 | 535分 | 472 | 14298 | ||
624分 | 6 | 47 | 579分 | 130 | 2040 | 534分 | 519 | 14817 | ||
623分 | 5 | 52 | 578分 | 110 | 2150 | 533分 | 519 | 15336 | ||
622分 | 5 | 57 | 577分 | 110 | 2260 | 532分 | 531 | 15867 | ||
621分 | 10 | 67 | 576分 | 111 | 2371 | 531分 | 532 | 16399 | ||
620分 | 9 | 76 | 575分 | 129 | 2500 | 530分 | 545 | 16944 | ||
619分 | 12 | 88 | 574分 | 138 | 2638 | 529分 | 566 | 17510 | ||
618分 | 7 | 95 | 573分 | 155 | 2793 | 528分 | 569 | 18079 | ||
617分 | 13 | 108 | 572分 | 149 | 2942 | 527分 | 568 | 18647 | ||
616分 | 14 | 122 | 571分 | 149 | 3091 | 526分 | 572 | 19219 | ||
615分 | 13 | 135 | 570分 | 180 | 3271 | 525分 | 613 | 19832 | ||
614分 | 12 | 147 | 569分 | 156 | 3427 | 524分 | 618 | 20450 | ||
613分 | 12 | 159 | 568分 | 177 | 3604 | 523分 | 588 | 21038 | ||
612分 | 20 | 179 | 567分 | 182 | 3786 | 522分 | 638 | 21676 | ||
611分 | 25 | 204 | 566分 | 213 | 3999 | 521分 | 652 | 22328 | ||
610分 | 18 | 222 | 565分 | 176 | 4175 | 520分 | 653 | 22981 | ||
609分 | 24 | 246 | 564分 | 196 | 4371 | 519分 | 662 | 23643 | ||
608分 | 24 | 270 | 563分 | 215 | 4586 | 518分 | 666 | 24309 | ||
607分 | 20 | 290 | 562分 | 227 | 4813 | 517分 | 698 | 25007 | ||
606分 | 27 | 317 | 561分 | 205 | 5018 | 516分 | 704 | 25711 | ||
605分 | 29 | 346 | 560分 | 222 | 5240 | 515分 | 709 | 26420 | ||
604分 | 35 | 381 | 559分 | 238 | 5478 | 514分 | 718 | 27138 | ||
603分 | 30 | 411 | 558分 | 252 | 5730 | 513分 | 784 | 27922 | ||
602分 | 40 | 451 | 557分 | 281 | 6011 | 512分 | 765 | 28687 | ||
601分 | 37 | 488 | 556分 | 262 | 6273 | 511分 | 794 | 29481 | ||
600分 | 30 | 518 | 555分 | 295 | 6568 | 510分 | 703 | 30184 | ||
599分 | 53 | 571 | 554分 | 271 | 6839 | 509分 | 726 | 30910 | ||
598分 | 34 | 605 | 553分 | 307 | 7146 | 508分 | 769 | 31679 | ||
597分 | 37 | 642 | 552分 | 296 | 7442 | 507分 | 787 | 32466 | ||
596分 | 44 | 686 | 551分 | 330 | 7772 | 506分 | 768 | 33234 | ||
595分 | 50 | 736 | 550分 | 304 | 8076 | 505分 | 827 | 34061 | ||
594分 | 60 | 796 | 549分 | 322 | 8398 | 504分 | 824 | 34885 | ||
593分 | 66 | 862 | 548分 | 342 | 8740 | 503分 | 800 | 35685 | ||
592分 | 54 | 916 | 547分 | 383 | 9123 | 502分 | 805 | 36490 | ||
591分 | 58 | 974 | 546分 | 384 | 9507 | 501分 | 764 | 37254 | ||
590分 | 69 | 1043 | 545分 | 380 | 9887 | 500分 | 809 | 38063 | ||
589分 | 73 | 1116 | 544分 | 361 | 10248 | 499分 | 805 | 38868 | ||
588分 | 63 | 1179 | 543分 | 411 | 10659 | 498分 | 807 | 39675 | ||
587分 | 90 | 1269 | 542分 | 408 | 11067 | 497分 | 848 | 40523 | ||
586分 | 73 | 1342 | 541分 | 438 | 11505 | 496分 | 826 | 41349 | ||
585分 | 85 | 1427 | 540分 | 473 | 11978 | 495分 | 846 | 42195 | ||
584分 | 90 | 1517 | 539分 | 435 | 12413 | 494分 | 860 | 43055 |
延伸閱讀:
(責(zé)編:李小琳、熊旭)