江蘇省2014年普通高校招生本科 第一批征求平行志愿投檔線(理科) |
||||
院校代號 | 院校名稱 | 選測等級 | 投檔最低分 | 輔助排序分 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學 | BB | 348 | 263 |
1116 | 南京財經大學 | AB | 347 | 265 |
1221 | 中國礦業(yè)大學 | B+B | 359 | 273 |
1222 | 江蘇師范大學 | BC | 354 | 272 |
1242 | 常州大學 | BB | 345 | |
1262 | 蘇州科技學院 | BB | 345 | |
1301 | 南通大學 | BB | 345 | |
1381 | 揚州大學 | BB | 345 | |
1382 | 揚州大學 | BB | 345 | |
1401 | 江蘇大學 | BB | 345 | |
1402 | 江蘇科技大學 | BB | 345 | |
1606 | 南京信息工程大學 | BC | 345 | |
1608 | 南京師范大學 | BB | 345 | |
1610 | 南京工業(yè)大學 | BC | 345 | |
1615 | 南京林業(yè)大學 | BC | 345 | |
1616 | 南京財經大學 | BB | 345 | 259 |
1628 | 江蘇師范大學 | BC | 345 | |
1631 | 常州大學 | BC | 345 | |
1635 | 蘇州大學 | AB | 345 | |
1648 | 江蘇科技大學 | BC | 345 | |
2116 | 上海海洋大學 | BB | 345 | |
2207 | 浙江工商大學 | BB | 349 | 266 |
2213 | 浙江財經大學 | BB | 352 | 273 |
2221 | 寧波大學 | BB | 345 | 258 |
2361 | 安徽工業(yè)大學 | BB | 345 | |
2402 | 福建農林大學 | BB | 345 | |
2409 | 閩江學院 | BB | 351 | 260 |
2411 | 廈門大學 | AA | 360 | 280 |
2422 | 華僑大學 | BB | 345 | |
2602 | 濟南大學 | BB | 345 | |
2611 | 山東理工大學 | BB | 345 | |
2623 | 青島科技大學 | BB | 345 | |
2633 | 山東科技大學 | BB | 345 | |
2641 | 中國石油大學(華東) | AB | 349 | 272 |
3121 | 北京中醫(yī)藥大學 | AB | 350 | 274 |
3127 | 北京體育大學 | BB | 345 | |
3128 | 華北電力大學(北京) | AA | 370 | 282 |
3142 | 北京工商大學 | B+B | 345 | |
3209 | 天津財經大學 | BB | 348 | 263 |
3301 | 石家莊鐵道大學 | BB | 345 | |
3311 | 華北電力大學(保定) | AA | 365 | 284 |
3321 | 燕山大學 | BB | 345 | |
3401 | 山西大學 | 物理B+,另一門B | 345 | |
3402 | 中北大學 | BB | 345 | |
3405 | 太原理工大學 | BB | 345 | |
3501 | 內蒙古大學 | BC | 355 | 269 |
4102 | 遼寧大學 | AB | 345 | 260 |
4103 | 中國醫(yī)科大學 | BB | 345 | |
4105 | 沈陽農業(yè)大學 | BB | 345 | |
4108 | 沈陽工業(yè)大學 | BB | 345 | |
4161 | 遼寧工程技術大學 | BB | 345 | |
4201 | 吉林大學 | 物理A,另一門B+ | 358 | 268 |
4202 | 東北師范大學 | AB | 346 | 260 |
4208 | 長春理工大學 | BB | 345 | |
4303 | 東北林業(yè)大學 | B+B+ | 345 | |
4304 | 東北農業(yè)大學 | BB | 345 | |
4305 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | BB | 346 | 259 |
4307 | 哈爾濱商業(yè)大學 | BB | 345 | |
4309 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | BB | 367 | 280 |
4321 | 東北石油大學 | BB | 345 | |
4371 | 延邊大學 | BC | 356 | 271 |
5101 | 鄭州大學 | 物理A,另一門B | 353 | 260 |
5141 | 河南大學 | BB | 345 | |
5209 | 湖北大學 | B+B | 346 | 266 |
5215 | 武漢工程大學 | BB | 345 | |
5251 | 三峽大學 | BB | 345 | |
5303 | 湖南師范大學 | AB+ | 352 | 259 |
5307 | 長沙理工大學 | BB | 345 | |
5321 | 湖南科技大學 | BB | 345 | |
5323 | 湘潭大學 | BB | 345 | |
5331 | 中南林業(yè)科技大學 | BB | 345 | |
5403 | 華南農業(yè)大學 | BB | 345 | |
5410 | 廣東工業(yè)大學 | BB | 345 | |
5420 | 廣州中醫(yī)藥大學 | AB+ | 353 | 269 |
5421 | 汕頭大學 | BB | 345 | |
5501 | 廣西大學 | BB | 345 | |
5601 | 海南大學 | BC | 358 | 270 |
6106 | 成都理工大學 | BB | 345 | |
6113 | 四川農業(yè)大學 | BB | 345 | |
6141 | 西南石油大學 | BB | 345 | |
6209 | 重慶郵電大學 | AB | 345 | 266 |
7301 | 青海大學 | BB | 345 | |
7402 | 寧夏大學 | BB | 345 | |
7501 | 新疆大學 | BB | 345 | |
注:投檔過程中對總分相同的考生,按其輔助排序分(語、數(shù)兩門原始分與附加分之和)從高到低排序投檔。 |
來源:江蘇省教育考試院
延伸閱讀:
(責編:唐超男(實習生)、熊旭)