江蘇省2014年普通高校招生本科 第一批征求平行志愿投檔線(文科) |
||||
院校 代號 | 院校名稱 | 選測等級 | 投檔最低分 | 輔助排序分 |
1115 | 南京林業(yè)大學 | BB | 336 | 247 |
1222 | 江蘇師范大學 | BC | 333 | |
1242 | 常州大學 | BB | 333 | |
1301 | 南通大學 | BB | 334 | 247 |
1401 | 江蘇大學 | BB | 333 | |
1402 | 江蘇科技大學 | BB | 333 | |
1606 | 南京信息工程大學 | BC | 334 | 252 |
1616 | 南京財經(jīng)大學 | BB | 336 | 253 |
1628 | 江蘇師范大學 | BC | 333 | |
2117 | 上海海事大學 | BB | 342 | 261 |
2203 | 浙江理工大學 | BB | 333 | 246 |
2206 | 浙江師范大學 | BB | 333 | |
2207 | 浙江工商大學 | BB | 333 | 242 |
2221 | 寧波大學 | BB | 333 | |
2245 | 寧波諾丁漢大學 | BB | 337 | 250 |
2302 | 合肥工業(yè)大學 | BB | 344 | 247 |
2409 | 閩江學院 | BB | 335 | 242 |
2411 | 廈門大學 | AA | 341 | 264 |
2422 | 華僑大學 | BB | 333 | |
2624 | 青島大學 | BB | 333 | 243 |
3118 | 中國石油大學(北京) | AB+ | 356 | 275 |
3127 | 北京體育大學 | BB | 335 | 245 |
3142 | 北京工商大學 | B+B | 337 | 247 |
3311 | 華北電力大學(保定) | AA | 350 | 248 |
3321 | 燕山大學 | BB | 334 | 252 |
3401 | 山西大學 | 歷史B+,另一門B | 333 | |
3501 | 內(nèi)蒙古大學 | BC | 333 | |
4102 | 遼寧大學 | AB | 333 | |
4161 | 遼寧工程技術(shù)大學 | BB | 333 | |
4202 | 東北師范大學 | AB | 334 | 244 |
4208 | 長春理工大學 | BB | 333 | |
4302 | 哈爾濱工程大學 | AB+ | 333 | |
4303 | 東北林業(yè)大學 | B+B+ | 333 | |
4304 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | BB | 333 | |
4307 | 哈爾濱商業(yè)大學 | BB | 333 | |
4309 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | BB | 333 | |
4371 | 延邊大學 | BC | 333 | |
5141 | 河南大學 | BB | 333 | |
5204 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | B+B | 334 | 257 |
5209 | 湖北大學 | B+B | 333 | |
5321 | 湖南科技大學 | BB | 333 | |
5323 | 湘潭大學 | BB | 333 | |
5331 | 中南林業(yè)科技大學 | BB | 333 | |
5421 | 汕頭大學 | BB | 337 | 241 |
6401 | 云南大學 | BB | 337 | 267 |
7102 | 西北工業(yè)大學 | AB | 343 | 257 |
7107 | 長安大學 | BB | 337 | 252 |
7108 | 西安建筑科技大學 | BB | 333 | |
7402 | 寧夏大學 | BB | 333 | |
注:投檔過程中對總分相同的考生,按其輔助排序分(語、數(shù)兩門原始分與附加分之和)從高到低排序投檔。 |
來源:江蘇省教育考試院
延伸閱讀:
(責編:唐超男(實習生)、熊旭)