2014年陜西省普通高等學校招生一批本科正式投檔情況統(tǒng)計表 |
||||||||
序號 | 科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 原公布計劃數(shù) | 投檔比例 | 實投檔人數(shù) | 最低分 | 最低位次 |
201 | 理工 | 8005 | 陜西師范大學 | 394 | 100 | 493 | 567 | 16070 |
202 | 理工 | 8006 | 西北農(nóng)林科技大學 | 1142 | 106 | 1211 | 554 | 20896 |
203 | 理工 | 8007 | 長安大學 | 1204 | 100 | 1242 | 578 | 12621 |
204 | 理工 | 8008 | 西北大學 | 894 | 109 | 975 | 572 | 14611 |
205 | 理工 | 8009 | 陜西科技大學 | 2771 | 101 | 2799 | 515 | 42710 |
206 | 理工 | 8010 | 西安建筑科技大學 | 2617 | 101 | 2644 | 539 | 28322 |
207 | 理工 | 8011 | 西安理工大學 | 2773 | 100 | 2773 | 544 | 25653 |
208 | 理工 | 8013 | 西安外國語大學 | 1078 | 100 | 970 | 503 | 52117 |
209 | 理工 | 8014 | 西安石油大學 | 2418 | 100 | 2418 | 515 | 42808 |
210 | 理工 | 8015 | 西安工業(yè)大學 | 2841 | 100 | 2845 | 506 | 49539 |
211 | 理工 | 8016 | 西安工程大學 | 1111 | 100 | 1272 | 504 | 51146 |
212 | 理工 | 8018 | 西安科技大學 | 3051 | 100 | 3051 | 511 | 45958 |
213 | 理工 | 8019 | 西安郵電大學 | 2554 | 100 | 2554 | 522 | 38158 |
214 | 理工 | 8023 | 延安大學 | 259 | 101 | 268 | 552 | 21875 |
215 | 理工 | 8201 | 蘭州大學 | 104 | 100 | 121 | 586 | 10398 |
216 | 理工 | 8401 | 寧夏大學 | 62 | 100 | 62 | 535 | 30609 |
217 | 理工 | 8402 | 寧夏醫(yī)科大學 | 76 | 100 | 76 | 563 | 17567 |
218 | 理工 | 8601 | 青海大學 | 191 | 100 | 215 | 525 | 36408 |
219 | 理工 | 8801 | 新疆大學 | 104 | 100 | 64 | 503 | 51881 |
220 | 理工 | 8804 | 石河子大學 | 64 | 100 | 59 | 503 | 52153 |
221 | 理工 | 8805 | 新疆醫(yī)科大學 | 1 | 100 | 1 | 575 | 13454 |
來源:陜西招生考試信息網(wǎng)
(責編:唐超男(實習生)、熊旭)