2014年陜西省普通高等學校招生一批本科正式投檔情況統(tǒng)計表 |
||||||||
序號 | 科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 原公布計劃數(shù) | 投檔比例 | 實投檔人數(shù) | 最低分 | 最低位次 |
121 | 理工 | 4005 | 上海理工大學 | 57 | 100 | 60 | 565 | 16782 |
122 | 理工 | 4007 | 東華大學 | 43 | 100 | 46 | 573 | 14027 |
123 | 理工 | 4014 | 上海外國語大學 | 10 | 100 | 10 | 602 | 6798 |
124 | 理工 | 4015 | 上海財經(jīng)大學 | 16 | 100 | 16 | 666 | 573 |
125 | 理工 | 4016 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 15 | 100 | 16 | 561 | 18285 |
126 | 理工 | 4018 | 華東政法大學 | 16 | 100 | 16 | 560 | 18841 |
127 | 理工 | 4022 | 上海大學 | 34 | 100 | 50 | 583 | 11226 |
128 | 理工 | 4036 | 上海交通大學醫(yī)學院 | 5 | 100 | 5 | 679 | 221 |
129 | 理工 | 4039 | 復旦大學醫(yī)學院 | 2 | 100 | 2 | 621 | 3897 |
130 | 理工 | 4201 | 浙江大學 | 79 | 100 | 79 | 674 | 344 |
131 | 理工 | 4202 | 杭州電子科技大學 | 29 | 100 | 29 | 536 | 29994 |
132 | 理工 | 4203 | 浙江工業(yè)大學 | 26 | 100 | 26 | 554 | 21169 |
133 | 理工 | 4204 | 浙江理工大學 | 31 | 100 | 31 | 547 | 24044 |
134 | 理工 | 4225 | 寧波大學 | 31 | 100 | 31 | 540 | 27665 |
135 | 理工 | 4251 | 寧波諾丁漢大學 | 17 | 100 | 17 | 513 | 44637 |
136 | 理工 | 4401 | 南昌大學 | 165 | 100 | 168 | 567 | 15973 |
137 | 理工 | 4402 | 華東交通大學 | 24 | 100 | 28 | 529 | 33887 |
138 | 理工 | 4405 | 江西理工大學 | 30 | 100 | 10 | 503 | 52156 |
139 | 理工 | 4414 | 江西財經(jīng)大學 | 24 | 100 | 27 | 563 | 17391 |
140 | 理工 | 4601 | 廈門大學 | 50 | 100 | 50 | 635 | 2416 |
141 | 理工 | 4602 | 華僑大學 | 58 | 100 | 58 | 539 | 28115 |
142 | 理工 | 4603 | 福州大學 | 34 | 100 | 40 | 571 | 14701 |
143 | 理工 | 5001 | 武漢大學 | 75 | 100 | 76 | 637 | 2191 |
144 | 理工 | 5002 | 華中科技大學 | 86 | 100 | 86 | 629 | 2936 |
145 | 理工 | 5003 | 武漢科技大學 | 45 | 100 | 48 | 540 | 27544 |
146 | 理工 | 5004 | 長江大學 | 72 | 100 | 78 | 504 | 51349 |
147 | 理工 | 5005 | 武漢工程大學 | 25 | 100 | 27 | 516 | 42215 |
148 | 理工 | 5006 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 33 | 100 | 38 | 566 | 16510 |
149 | 理工 | 5009 | 武漢理工大學 | 94 | 100 | 105 | 584 | 10898 |
150 | 理工 | 5011 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 49 | 100 | 54 | 542 | 26754 |
151 | 理工 | 5012 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 5 | 100 | 5 | 540 | 27542 |
152 | 理工 | 5014 | 湖北大學 | 26 | 100 | 26 | 531 | 32656 |
153 | 理工 | 5019 | 中南財經(jīng)政法大學 | 47 | 100 | 51 | 610 | 5493 |
154 | 理工 | 5028 | 三峽大學 | 48 | 100 | 53 | 509 | 47224 |
155 | 理工 | 5201 | 湘潭大學 | 219 | 100 | 219 | 534 | 31005 |
156 | 理工 | 5203 | 湖南大學 | 102 | 100 | 102 | 602 | 6944 |
157 | 理工 | 5204 | 中南大學 | 152 | 100 | 152 | 602 | 6815 |
158 | 理工 | 5205 | 湖南科技大學 | 111 | 100 | 115 | 511 | 46062 |
159 | 理工 | 5206 | 長沙理工大學 | 76 | 100 | 78 | 536 | 29912 |
160 | 理工 | 5207 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 56 | 100 | 56 | 504 | 51327 |
來源:陜西招生考試信息網(wǎng)
(責編:唐超男(實習生)、熊旭)