2014年陜西省普通高等學校招生一批本科正式投檔情況統(tǒng)計表 |
||||||||
序號 | 科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 原公布計劃數(shù) | 投檔比例 | 實投檔人數(shù) | 最低分 | 最低位次 |
121 | 文史 | 5220 | 南華大學 | 6 | 100 | 4 | 548 | 8403 |
122 | 文史 | 5402 | 鄭州大學 | 51 | 100 | 54 | 576 | 3340 |
123 | 文史 | 5412 | 河南大學 | 37 | 100 | 41 | 562 | 5363 |
124 | 文史 | 6001 | 中山大學 | 26 | 100 | 28 | 634 | 268 |
125 | 文史 | 6002 | 暨南大學 | 15 | 100 | 15 | 615 | 707 |
126 | 文史 | 6004 | 華南理工大學 | 10 | 100 | 11 | 604 | 1181 |
127 | 文史 | 6011 | 華南師范大學 | 20 | 100 | 21 | 578 | 3104 |
128 | 文史 | 6022 | 深圳大學 | 12 | 100 | 12 | 583 | 2648 |
129 | 文史 | 6034 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 18 | 100 | 18 | 590 | 1988 |
130 | 文史 | 6037 | 南方醫(yī)科大學 | 5 | 120 | 6 | 571 | 3955 |
131 | 文史 | 6054 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 7 | 100 | 7 | 551 | 7646 |
132 | 文史 | 6201 | 廣西大學 | 51 | 100 | 51 | 565 | 4840 |
133 | 文史 | 6401 | 海南大學 | 59 | 100 | 59 | 566 | 4747 |
134 | 文史 | 7001 | 重慶大學 | 12 | 100 | 12 | 611 | 847 |
135 | 文史 | 7002 | 重慶郵電大學 | 5 | 100 | 5 | 555 | 6732 |
136 | 文史 | 7005 | 西南大學 | 19 | 100 | 19 | 582 | 2658 |
137 | 文史 | 7010 | 四川外國語大學 | 12 | 100 | 12 | 551 | 7715 |
138 | 文史 | 7011 | 西南政法大學 | 21 | 100 | 23 | 583 | 2625 |
139 | 文史 | 7201 | 四川大學 | 28 | 100 | 29 | 623 | 462 |
140 | 文史 | 7202 | 西南交通大學 | 22 | 100 | 22 | 578 | 3120 |
141 | 文史 | 7204 | 西南石油大學 | 15 | 100 | 7 | 549 | 8249 |
142 | 文史 | 7214 | 成都中醫(yī)藥大學 | 2 | 100 | 2 | 588 | 2154 |
143 | 文史 | 7223 | 西南財經(jīng)大學 | 18 | 100 | 18 | 626 | 397 |
144 | 文史 | 7401 | 貴州大學 | 14 | 100 | 14 | 563 | 5292 |
145 | 文史 | 7601 | 云南大學 | 27 | 100 | 27 | 567 | 4509 |
146 | 文史 | 8001 | 西安交通大學 | 33 | 100 | 34 | 617 | 645 |
147 | 文史 | 8003 | 西北工業(yè)大學 | 30 | 100 | 31 | 588 | 2155 |
148 | 文史 | 8004 | 西安電子科技大學 | 36 | 101 | 37 | 578 | 3061 |
149 | 文史 | 8005 | 陜西師范大學 | 210 | 100 | 260 | 583 | 2642 |
150 | 文史 | 8006 | 西北農(nóng)林科技大學 | 131 | 103 | 135 | 572 | 3815 |
151 | 文史 | 8007 | 長安大學 | 78 | 100 | 98 | 579 | 2959 |
152 | 文史 | 8008 | 西北大學 | 507 | 106 | 536 | 588 | 2196 |
153 | 文史 | 8009 | 陜西科技大學 | 317 | 107 | 340 | 552 | 7309 |
154 | 文史 | 8010 | 西安建筑科技大學 | 373 | 100 | 373 | 553 | 7183 |
155 | 文史 | 8011 | 西安理工大學 | 122 | 100 | 122 | 548 | 8434 |
156 | 文史 | 8013 | 西安外國語大學 | 1172 | 100 | 1242 | 553 | 7218 |
157 | 文史 | 8014 | 西安石油大學 | 201 | 100 | 152 | 548 | 8479 |
158 | 文史 | 8015 | 西安工業(yè)大學 | 191 | 100 | 191 | 548 | 8305 |
159 | 文史 | 8016 | 西安工程大學 | 128 | 100 | 87 | 548 | 8465 |
160 | 文史 | 8018 | 西安科技大學 | 209 | 100 | 209 | 548 | 8477 |
161 | 文史 | 8019 | 西安郵電大學 | 151 | 100 | 151 | 552 | 7348 |
162 | 文史 | 8201 | 蘭州大學 | 45 | 100 | 50 | 579 | 3004 |
163 | 文史 | 8401 | 寧夏大學 | 30 | 100 | 30 | 563 | 5286 |
164 | 文史 | 8601 | 青海大學 | 14 | 100 | 14 | 556 | 6540 |
165 | 文史 | 8801 | 新疆大學 | 6 | 100 | 4 | 550 | 7988 |
166 | 文史 | 8804 | 石河子大學 | 14 | 100 | 4 | 548 | 8355 |
來源:陜西招生考試信息網(wǎng)
(責編:唐超男(實習生)、熊旭)