山東省2014年院校投檔情況統(tǒng)計(jì)表 |
||||||||||||
批次:2本科一批 | 投檔志愿:1一志愿 | |||||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||||
計(jì)劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | |
A248上海交通大學(xué) | 6 | 100 | 6 | 670 | 654 | 304 | 43 | 100 | 43 | 701 | 693 | 266 |
A251華東理工大學(xué) | 27 | 105 | 29 | 635 | 625 | 2544 | 150 | 105 | 158 | 669 | 649 | 8733 |
A252上海理工大學(xué) | 22 | 105 | 24 | 620 | 609 | 5600 | 63 | 110 | 70 | 636 | 627 | 20513 |
A252上海理工大學(xué)(中外合作) | 4 | 105 | 5 | 600 | 594 | 10046 | 6 | 105 | 7 | 629 | 619 | 26099 |
A254上海海事大學(xué) | 15 | 110 | 17 | 625 | 615 | 4351 | 20 | 110 | 22 | 637 | 625 | 22224 |
A254上海海事大學(xué)(中外合作) | 15 | 130 | 20 | 613 | 593 | 48931 | ||||||
A255東華大學(xué) | 94 | 113 | 107 | 649 | 636 | 15290 | ||||||
A256上海電力學(xué)院 | 7 | 100 | 7 | 619 | 586 | 12908 | 48 | 105 | 51 | 640 | 616 | 28710 |
A256上海電力學(xué)院(中外合作) | 10 | 100 | 10 | 631 | 612 | 32147 | ||||||
A264上海海洋大學(xué) | 38 | 105 | 40 | 618 | 601 | 41180 | ||||||
A268上海中醫(yī)藥大學(xué) | 24 | 100 | 24 | 656 | 629 | 19459 | ||||||
A268上海中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作) | 4 | 100 | 4 | 609 | 594 | 47280 | ||||||
A269華東師范大學(xué) | 25 | 105 | 27 | 649 | 642 | 818 | 50 | 105 | 53 | 669 | 662 | 4371 |
A270上海師范大學(xué) | 47 | 105 | 50 | 619 | 602 | 7507 | 86 | 105 | 91 | 621 | 605 | 37922 |
A271上海外國(guó)語大學(xué) | 7 | 100 | 7 | 650 | 642 | 781 | 13 | 130 | 16 | 671 | 659 | 5200 |
A272上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 8 | 120 | 10 | 662 | 653 | 350 | 39 | 120 | 47 | 690 | 678 | 1231 |
A273上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 10 | 105 | 11 | 635 | 624 | 2676 | 20 | 105 | 21 | 655 | 636 | 15157 |
A276華東政法大學(xué) | 27 | 105 | 29 | 644 | 631 | 1764 | 29 | 105 | 31 | 665 | 638 | 13943 |
A276華東政法大學(xué)(中外合作) | 3 | 100 | 3 | 634 | 622 | 3009 | 2 | 100 | 2 | 639 | 634 | 16148 |
A280上海大學(xué) | 2 | 105 | 3 | 636 | 631 | 1704 | 4 | 105 | 5 | 650 | 647 | 9530 |
A280上海大學(xué)(中外合作) | 35 | 105 | 37 | 647 | 626 | 21499 | ||||||
A284南京大學(xué) | 26 | 105 | 28 | 665 | 657 | 202 | 45 | 100 | 45 | 691 | 682 | 860 |
A285蘇州大學(xué) | 17 | 100 | 17 | 638 | 629 | 1972 | 70 | 100 | 70 | 657 | 644 | 11075 |
A286東南大學(xué) | 13 | 100 | 13 | 645 | 635 | 1287 | 127 | 100 | 127 | 686 | 665 | 3556 |
A287南京航空航天大學(xué) | 15 | 105 | 16 | 628 | 622 | 2960 | 125 | 105 | 132 | 669 | 651 | 7787 |
A287南京航空航天大學(xué)(中外合作) | 10 | 100 | 10 | 632 | 614 | 30394 | ||||||
A288南京理工大學(xué) | 21 | 110 | 24 | 619 | 613 | 4657 | 144 | 105 | 152 | 665 | 647 | 9657 |
A289江蘇科技大學(xué) | 9 | 100 | 9 | 599 | 591 | 11153 | 66 | 105 | 70 | 633 | 609 | 34240 |
A290中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 43 | 104 | 45 | 624 | 611 | 5077 | 419 | 102 | 428 | 647 | 626 | 20999 |
A290中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(中外合作) | 22 | 100 | 22 | 622 | 599 | 42731 | ||||||
A291南京工業(yè)大學(xué) | 15 | 100 | 15 | 610 | 599 | 8432 | 65 | 115 | 75 | 637 | 624 | 22664 |
A292常州大學(xué) | 9 | 100 | 9 | 598 | 590 | 11630 | 27 | 100 | 27 | 614 | 596 | 45624 |
A293南京郵電大學(xué) | 22 | 100 | 22 | 619 | 607 | 6246 | 79 | 105 | 83 | 663 | 628 | 19796 |
A294河海大學(xué) | 24 | # | 31 | 630 | 616 | 4112 | 154 | # | 174 | 665 | 638 | 14116 |
A295江南大學(xué) | 51 | 105 | 54 | 633 | 620 | 3258 | 267 | 104 | 278 | 658 | 632 | 17692 |
A295江南大學(xué)(中外合作) | 2 | 100 | 2 | 614 | 612 | 4869 | 2 | 100 | 2 | 622 | 622 | 24250 |
A298南京林業(yè)大學(xué) | 8 | 100 | 8 | 606 | 595 | 9791 | 78 | 100 | 78 | 649 | 610 | 33396 |
A298南京林業(yè)大學(xué)(中外合作) | 4 | 100 | 4 | 602 | 581 | 60866 | ||||||
A299江蘇大學(xué) | 17 | 105 | 18 | 621 | 611 | 5169 | 73 | 105 | 77 | 650 | 624 | 22887 |
A300南京信息工程大學(xué) | 11 | 100 | 11 | 600 | 596 | 9486 | 48 | 105 | 51 | 673 | 622 | 24145 |
A300南京信息工程大學(xué)(中外合作) | 2 | 100 | 2 | 598 | 591 | 11197 | 2 | 100 | 2 | 597 | 597 | 45147 |
A307南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 41 | 102 | 42 | 626 | 617 | 3789 | 159 | 103 | 164 | 646 | 626 | 21436 |
A316中國(guó)藥科大學(xué) | 2 | 100 | 2 | 617 | 617 | 3931 | 84 | 103 | 87 | 670 | 637 | 14471 |
A316中國(guó)藥科大學(xué)(中外合作) | 5 | 100 | 5 | 639 | 618 | 26908 | ||||||
A319南京師范大學(xué) | 26 | 105 | 28 | 639 | 626 | 2300 | 48 | 105 | 51 | 650 | 632 | 17353 |
A327南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 28 | 102 | 29 | 627 | 616 | 4092 | 47 | 100 | 47 | 644 | 630 | 18701 |
A332蘇州科技學(xué)院 | 29 | 105 | 31 | 615 | 592 | 49312 | ||||||
A335浙江大學(xué) | 23 | 108 | 25 | 670 | 660 | 151 | 81 | 100 | 81 | 697 | 684 | 692 |
注:投檔比例為#的以學(xué)校要求的最低分?jǐn)?shù)投檔
來源:山東省教育招生考試院
延伸閱讀:
(責(zé)編:唐超男(實(shí)習(xí)生)、熊旭)