山東省2014年院校投檔情況統(tǒng)計(jì)表 |
||||||||||||
批次:2本科一批 | 投檔志愿:1一志愿 | |||||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||||
計(jì)劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | |
B413中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 8 | 105 | 9 | 624 | 614 | 4395 | 92 | 103 | 95 | 648 | 629 | 19281 |
B414中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 5 | 105 | 6 | 632 | 626 | 2424 | 82 | 105 | 87 | 663 | 642 | 12071 |
B415中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 4 | 100 | 4 | 627 | 616 | 4007 | 82 | 106 | 87 | 656 | 633 | 16492 |
B417北京聯(lián)合大學(xué) | 10 | 120 | 12 | 609 | 591 | 11159 | 18 | 120 | 22 | 609 | 597 | 44587 |
B482浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 14 | 100 | 14 | 603 | 588 | 12228 | 45 | 100 | 45 | 635 | 597 | 45109 |
B646寧波大學(xué) | 17 | 100 | 17 | 614 | 606 | 6487 | 36 | 100 | 36 | 625 | 612 | 31973 |
B646寧波大學(xué)(中外合作) | 2 | 100 | 2 | 591 | 585 | 13476 | 4 | 100 | 4 | 619 | 599 | 43424 |
B647浙江傳媒學(xué)院 | 4 | 100 | 4 | 600 | 595 | 9678 | 3 | 100 | 3 | 619 | 609 | 34308 |
B664西安郵電大學(xué) | 8 | 100 | 8 | 601 | 590 | 11399 | 37 | 100 | 37 | 625 | 615 | 29017 |
B664西安郵電大學(xué)(華僑預(yù)科) | 1 | 100 | 1 | 100 | ||||||||
B799重慶工商大學(xué) | 7 | 100 | 7 | 604 | 593 | 10544 | 8 | 100 | 8 | 611 | 605 | 38168 |
B835上海政法學(xué)院 | 18 | 110 | 20 | 611 | 597 | 9177 | 19 | 110 | 21 | 616 | 591 | 50921 |
B845廣東工業(yè)大學(xué) | 20 | 100 | 20 | 622 | 603 | 39575 | ||||||
C121南方醫(yī)科大學(xué) | 10 | 120 | 12 | 606 | 591 | 11198 | 35 | 100 | 35 | 668 | 646 | 10024 |
E430中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 35 | 100 | 35 | 701 | 690 | 351 | ||||||
F301寧波諾丁漢大學(xué) | 14 | 100 | 14 | 629 | 614 | 4361 | 36 | 100 | 36 | 654 | 618 | 26943 |
F302西交利物浦大學(xué) | 25 | 100 | 25 | 616 | 598 | 8646 | 80 | 100 | 80 | 648 | 611 | 32704 |
F401北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 14 | 100 | 14 | 607 | 589 | 11850 | 16 | 100 | 16 | 627 | 600 | 41915 |
F405溫州肯恩大學(xué) | 8 | 100 | 8 | 603 | 590 | 11564 | 17 | 100 | 17 | 623 | 600 | 42370 |
H001北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 20 | 120 | 24 | 701 | 693 | 251 | ||||||
H002中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū))(中外合作) | 3 | 110 | 4 | 644 | 636 | 1268 | 3 | 110 | 4 | 668 | 657 | 5934 |
H013北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))(中外合作) | 21 | 110 | 24 | 657 | 624 | 22684 | ||||||
H141大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 75 | 101 | 76 | 643 | 627 | 20724 | ||||||
H145東北大學(xué)秦皇島分校 | 130 | 101 | 132 | 635 | 626 | 21265 | ||||||
H213哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 27 | 101 | 28 | 618 | 609 | 5747 | 608 | 101 | 615 | 663 | 636 | 14972 |
H246復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 7 | # | 7 | 691 | 686 | 574 | ||||||
H248上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 10 | 100 | 10 | 690 | 685 | 605 | ||||||
H359合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 88 | 101 | 89 | 635 | 623 | 23479 | ||||||
H422山東大學(xué)威海分校 | 326 | 103 | 336 | 644 | 622 | 2997 | 642 | 103 | 662 | 660 | 633 | 16954 |
H422山東大學(xué)威海分校(中外合作) | 90 | 104 | 94 | 635 | 614 | 30017 | ||||||
Y001山東大學(xué) | 10 | 100 | 10 | 635 | 596 | 45766 | ||||||
Y049山東大學(xué)威海分校(走讀) | 30 | 100 | 30 | 639 | 614 | 4436 | 70 | 100 | 70 | 648 | 622 | 23849 |
Y050山東財(cái)經(jīng)大學(xué)(走讀) | 80 | 105 | 84 | 610 | 584 | 14008 | 120 | 105 | 126 | 617 | 594 | 47760 |
Y052濟(jì)南大學(xué)(走讀) | 38 | 105 | 40 | 586 | 579 | 16015 | 262 | 105 | 242 | 599 | 572 | 70011 |
Y060山東科技大學(xué)(農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)) | 100 | 105 | 105 | 602 | 576 | 65814 | ||||||
Y061青島科技大學(xué)(農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)) | 56 | 105 | 59 | 593 | 574 | 67423 | ||||||
Y062濟(jì)南大學(xué)(農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)) | 31 | 105 | 33 | 579 | 573 | 68639 | ||||||
Y063青島理工大學(xué)(農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)) | 39 | 105 | 41 | 610 | 574 | 67368 | ||||||
Y064山東建筑大學(xué)(農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)) | 16 | 105 | 17 | 584 | 574 | 67844 | ||||||
Y065山東理工大學(xué)(農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)) | 51 | 105 | 54 | 591 | 573 | 68617 | ||||||
Y066山東農(nóng)業(yè)大學(xué)(農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)) | 10 | 105 | 11 | 585 | 581 | 15337 | 70 | 105 | 74 | 580 | 572 | 69446 |
Y067山東中醫(yī)藥大學(xué)(農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)) | 14 | 105 | 15 | 589 | 574 | 66997 | ||||||
Y068山東師范大學(xué)(農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)) | 75 | 105 | 4 | 599 | 581 | 15277 | 25 | 105 | 12 | 581 | 572 | 69736 |
Y069曲阜師范大學(xué)(農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)) | 40 | 105 | 60 | 105 | 5 | 592 | 572 | 69783 | ||||
Y070山東財(cái)經(jīng)大學(xué)(農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)) | 30 | 105 | 32 | 589 | 581 | 15168 | 37 | 105 | 39 | 597 | 575 | 66871 |
Y071青島大學(xué)(農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)) | 24 | 105 | 26 | 589 | 581 | 15149 | 72 | 105 | 76 | 623 | 579 | 62272 |
注:投檔比例為#的以學(xué)校要求的最低分?jǐn)?shù)投檔
來(lái)源:山東省教育招生考試院
延伸閱讀:
(責(zé)編:唐超男(實(shí)習(xí)生)、熊旭)