山東省2014年院校投檔情況統(tǒng)計表 |
||||||||||||
批次:2本科一批 | 投檔志愿:1一志愿 | |||||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||||
計劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 計劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | |
A336杭州電子科技大學 | 18 | 100 | 18 | 619 | 599 | 8531 | 97 | 100 | 97 | 635 | 621 | 24639 |
A336杭州電子科技大學(中外合作) | 2 | 100 | 2 | 608 | 606 | 37256 | ||||||
A337浙江工業(yè)大學 | 10 | 100 | 10 | 608 | 597 | 8975 | 41 | 109 | 45 | 630 | 622 | 23838 |
A338浙江理工大學 | 20 | 100 | 20 | 611 | 598 | 8635 | 80 | 105 | 84 | 631 | 619 | 26353 |
A343溫州醫(yī)科大學 | 5 | 100 | 5 | 637 | 632 | 17116 | ||||||
A345浙江師范大學 | 10 | 105 | 11 | 609 | 592 | 10670 | 11 | 105 | 12 | 608 | 594 | 47433 |
A353浙江工商大學 | 27 | 100 | 27 | 627 | 616 | 4148 | 57 | 100 | 57 | 640 | 623 | 23043 |
A356中國計量學院 | 15 | 105 | 16 | 605 | 593 | 10299 | 65 | 110 | 72 | 638 | 612 | 31504 |
A357安徽大學 | 52 | 103 | 54 | 633 | 619 | 3507 | 63 | 104 | 66 | 639 | 628 | 19654 |
A358中國科學技術大學 | 35 | 100 | 35 | 697 | 689 | 426 | ||||||
A359合肥工業(yè)大學 | 12 | 105 | 13 | 612 | 598 | 8681 | 221 | 105 | 233 | 652 | 632 | 17669 |
A360安徽工業(yè)大學 | 26 | 110 | 29 | 607 | 592 | 49450 | ||||||
A361安徽理工大學 | 10 | 100 | 10 | 611 | 594 | 47483 | ||||||
A366安徽醫(yī)科大學 | 5 | 100 | 5 | 644 | 639 | 13463 | ||||||
A378安徽財經(jīng)大學 | 32 | 100 | 32 | 614 | 599 | 8389 | 43 | 100 | 43 | 633 | 613 | 31031 |
A384廈門大學 | 23 | 100 | 23 | 658 | 646 | 618 | 115 | 100 | 115 | 687 | 666 | 3252 |
A384廈門大學(專業(yè)志愿) | 9 | 100 | 9 | 629 | 617 | 3951 | 12 | 100 | 12 | 648 | 636 | 14839 |
A385華僑大學 | 43 | 105 | 46 | 615 | 603 | 7186 | 97 | 105 | 102 | 632 | 612 | 31987 |
A385華僑大學(華僑預科) | 1 | 100 | 1 | 100 | ||||||||
A386福州大學 | 10 | 105 | 11 | 628 | 618 | 3760 | 65 | 105 | 69 | 646 | 630 | 18506 |
A389福建農(nóng)林大學 | 3 | 100 | 3 | 589 | 586 | 13109 | 19 | 100 | 19 | 601 | 583 | 57929 |
A390集美大學 | 10 | 100 | 10 | 613 | 596 | 9428 | 27 | 100 | 27 | 620 | 593 | 48605 |
A394福建師范大學 | 14 | 110 | 16 | 603 | 585 | 56621 | ||||||
A395閩江學院 | 3 | 100 | 3 | 609 | 606 | 6466 | 7 | 100 | 7 | 627 | 606 | 36900 |
A403南昌大學 | 44 | 105 | 47 | 628 | 615 | 4155 | 132 | 105 | 139 | 650 | 628 | 20152 |
A403南昌大學(中外合作) | 60 | 110 | 66 | 624 | 586 | 54946 | ||||||
A403南昌大學(民族預科) | 3 | 100 | 4 | 100 | 4 | 592 | 574 | 67152 | ||||
A404華東交通大學 | 1 | 100 | 1 | 594 | 594 | 10092 | 12 | 150 | 18 | 628 | 605 | 37640 |
A406南昌航空大學 | 18 | 120 | 22 | 617 | 592 | 49112 | ||||||
A407江西理工大學 | 36 | 110 | 40 | 613 | 587 | 54002 | ||||||
A421江西財經(jīng)大學 | 20 | 110 | 22 | 627 | 611 | 5133 | 36 | 110 | 40 | 647 | 623 | 23252 |
A422山東大學 | 380 | 102 | 388 | 659 | 634 | 1398 | 1554 | # | 1563 | 687 | 655 | 6639 |
A423中國海洋大學 | 140 | 105 | 147 | 645 | 631 | 1716 | 729 | 107 | 781 | 673 | 647 | 9614 |
A423中國海洋大學(中外合作) | 24 | 100 | 24 | 637 | 610 | 33326 | ||||||
A424山東科技大學 | 538 | 105 | 565 | 613 | 590 | 11650 | 3863 | 105 | 4057 | 641 | 594 | 48028 |
A425中國石油大學(華東) | 127 | 105 | 134 | 637 | 620 | 3265 | 987 | 105 | 1037 | 674 | 636 | 15260 |
A426青島科技大學 | 42 | 105 | 45 | 602 | 590 | 11611 | 2324 | 105 | 2441 | 642 | 593 | 48253 |
A427濟南大學 | 249 | 105 | 262 | 608 | 586 | 12988 | 2779 | 105 | 2918 | 631 | 580 | 61343 |
A429青島理工大學 | 120 | 105 | 126 | 619 | 590 | 11546 | 1394 | 105 | 1464 | 647 | 599 | 42911 |
A430山東建筑大學 | 30 | 105 | 32 | 617 | 598 | 8630 | 954 | 105 | 1002 | 643 | 592 | 49111 |
A433山東理工大學 | 2005 | 105 | 2106 | 639 | 581 | 60373 | ||||||
A434山東農(nóng)業(yè)大學 | 475 | 105 | 499 | 610 | 587 | 12695 | 3570 | 105 | 3749 | 644 | 580 | 61463 |
A438濰坊醫(yī)學院 | 77 | 105 | 81 | 606 | 578 | 63516 | ||||||
A441山東中醫(yī)藥大學 | 380 | 105 | 399 | 639 | 583 | 14465 | 1051 | 105 | 1104 | 644 | 583 | 58681 |
A445山東師范大學 | 1872 | 105 | 1966 | 626 | 592 | 10614 | 2904 | 105 | 3050 | 649 | 594 | 47524 |
A446曲阜師范大學 | 753 | 105 | 791 | 612 | 584 | 13826 | 1474 | 105 | 1548 | 619 | 577 | 64355 |
A451魯東大學 | 267 | 105 | 281 | 598 | 581 | 15156 | 248 | 105 | 261 | 605 | 572 | 69757 |
A456山東財經(jīng)大學 | 1290 | 105 | 1355 | 637 | 599 | 8368 | 2599 | 105 | 2729 | 658 | 607 | 36038 |
注:投檔比例為#的以學校要求的最低分數(shù)投檔
來源:山東省教育招生考試院
延伸閱讀:
(責編:唐超男(實習生)、熊旭)