山東省2014年院校投檔情況統(tǒng)計(jì)表 |
||||||||||||
批次:2本科一批 | 投檔志愿:1一志愿 | |||||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||||
計(jì)劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | |
A459鄭州大學(xué) | 56 | 105 | 59 | 631 | 616 | 4140 | 204 | 105 | 215 | 653 | 628 | 19873 |
A475河南大學(xué) | 48 | 120 | 58 | 610 | 592 | 10903 | 49 | 120 | 59 | 627 | 607 | 35592 |
A486武漢大學(xué) | 29 | 101 | 30 | 658 | 651 | 410 | 143 | 101 | 145 | 688 | 670 | 2491 |
A486武漢大學(xué)(專業(yè)志愿) | 5 | 100 | 5 | 620 | 610 | 33381 | ||||||
A486武漢大學(xué) | 2 | 100 | 2 | 611 | 591 | 50316 | ||||||
A487華中科技大學(xué) | 22 | 100 | 22 | 652 | 632 | 1627 | 133 | 100 | 133 | 686 | 667 | 3045 |
A488武漢科技大學(xué) | 28 | 100 | 28 | 612 | 595 | 9896 | 64 | 130 | 84 | 630 | 615 | 29264 |
A489長江大學(xué) | 18 | 120 | 22 | 611 | 589 | 52765 | ||||||
A490武漢工程大學(xué) | 4 | 100 | 4 | 605 | 590 | 51337 | ||||||
A491中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 19 | 102 | 20 | 624 | 615 | 4230 | 125 | 102 | 128 | 648 | 630 | 18505 |
A497武漢理工大學(xué) | 31 | 103 | 32 | 628 | 614 | 4450 | 319 | 102 | 326 | 660 | 636 | 15056 |
A497武漢理工大學(xué)(專業(yè)志愿) | 1 | 300 | 3 | 610 | 603 | 7214 | 8 | 100 | 8 | 630 | 620 | 25419 |
A504華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 39 | 105 | 41 | 624 | 612 | 4914 | 204 | 101 | 207 | 641 | 620 | 25224 |
A504華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 5 | 100 | 5 | 590 | 584 | 13922 | 5 | 100 | 5 | 603 | 595 | 46919 |
A511華中師范大學(xué) | 27 | 115 | 32 | 634 | 626 | 2346 | 47 | 115 | 55 | 653 | 633 | 16500 |
A512湖北大學(xué) | 3 | 105 | 4 | 603 | 600 | 8177 | 22 | 110 | 25 | 618 | 609 | 34090 |
A520中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 70 | 101 | 71 | 650 | 633 | 1527 | 65 | 101 | 66 | 677 | 654 | 6969 |
A530湘潭大學(xué) | 78 | 102 | 80 | 626 | 601 | 7885 | 92 | 102 | 94 | 631 | 611 | 32968 |
A532湖南大學(xué) | 27 | 110 | 30 | 640 | 628 | 2042 | 151 | 110 | 167 | 666 | 648 | 9233 |
A533中南大學(xué) | 33 | 100 | 33 | 638 | 629 | 1956 | 241 | 100 | 241 | 681 | 649 | 8544 |
A534湖南科技大學(xué) | 9 | 105 | 10 | 590 | 586 | 12901 | 32 | 105 | 34 | 603 | 591 | 50814 |
A536長沙理工大學(xué) | 15 | 105 | 16 | 608 | 589 | 11773 | 85 | 103 | 88 | 633 | 607 | 36139 |
A537湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 9 | 105 | 10 | 592 | 586 | 13059 | 15 | 105 | 16 | 604 | 580 | 61411 |
A537湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 2 | 100 | 1 | 573 | 573 | 68423 | ||||||
A538中南林業(yè)科技大學(xué) | 19 | 105 | 20 | 598 | 588 | 12391 | 46 | 105 | 49 | 614 | 590 | 51718 |
A541湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 24 | 105 | 26 | 619 | 607 | 35924 | ||||||
A542湖南師范大學(xué) | 36 | 100 | 36 | 624 | 614 | 4370 | 47 | 100 | 47 | 636 | 623 | 23344 |
A555南華大學(xué) | 10 | 105 | 11 | 627 | 607 | 35563 | ||||||
A558中山大學(xué) | 41 | 100 | 41 | 657 | 644 | 724 | 123 | 102 | 126 | 685 | 664 | 3831 |
A559暨南大學(xué) | 20 | 100 | 20 | 641 | 629 | 1960 | 32 | 100 | 32 | 663 | 645 | 10426 |
A560汕頭大學(xué) | 9 | 100 | 9 | 620 | 611 | 5275 | 12 | 105 | 13 | 633 | 622 | 23832 |
A561華南理工大學(xué) | 10 | 105 | 11 | 630 | 622 | 2928 | 53 | 105 | 56 | 675 | 660 | 4994 |
A564華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 33 | 100 | 33 | 623 | 606 | 37330 | ||||||
A564華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 2 | 100 | 2 | 599 | 591 | 50929 | ||||||
A572廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 8 | 100 | 8 | 636 | 614 | 4552 | 12 | 100 | 12 | 643 | 621 | 24818 |
A589海南大學(xué) | 64 | 105 | 68 | 629 | 603 | 7178 | 144 | 105 | 152 | 632 | 615 | 29558 |
A590深圳大學(xué) | 8 | 105 | 9 | 624 | 615 | 4310 | 17 | 105 | 18 | 642 | 624 | 22715 |
A593廣西大學(xué) | 47 | 100 | 47 | 615 | 601 | 7722 | 104 | 100 | 104 | 630 | 615 | 29590 |
A593廣西大學(xué)(專業(yè)志愿) | 2 | 100 | 2 | 591 | 587 | 12667 | 2 | 100 | 2 | 610 | 604 | 38829 |
A598廣西醫(yī)科大學(xué) | 4 | 100 | 4 | 641 | 634 | 16181 | ||||||
A610四川大學(xué) | 26 | 105 | 28 | 643 | 633 | 1529 | 144 | 115 | 166 | 678 | 650 | 8143 |
A611重慶大學(xué) | 18 | 100 | 18 | 637 | 627 | 2266 | 128 | 107 | 137 | 678 | 646 | 9788 |
A613西南交通大學(xué) | 21 | 102 | 22 | 629 | 615 | 4336 | 255 | 102 | 261 | 661 | 637 | 14587 |
A613西南交通大學(xué)(專業(yè)志愿) | 2 | 100 | 2 | 602 | 601 | 7794 | 5 | 100 | 5 | 620 | 603 | 39480 |
A614電子科技大學(xué) | 10 | 100 | 10 | 625 | 612 | 4884 | 136 | 101 | 138 | 670 | 653 | 7169 |
A615西南石油大學(xué) | 42 | 105 | 45 | 633 | 616 | 28240 | ||||||
A616成都理工大學(xué) | 2 | 100 | 2 | 589 | 588 | 12178 | 69 | 110 | 76 | 627 | 599 | 43083 |
A617重慶郵電大學(xué) | 25 | 100 | 25 | 642 | 618 | 26950 |
注:投檔比例為#的以學(xué)校要求的最低分?jǐn)?shù)投檔
來源:山東省教育招生考試院
延伸閱讀:
(責(zé)編:唐超男(實(shí)習(xí)生)、熊旭)