2014年河南省普通高校招生本科一批院校理科平行投檔分數(shù)線 |
|||||||
說明: 平行志愿投檔的規(guī)則:在上線考生中先按分數(shù)優(yōu)先的原則從高分到低分排序(當遇到多名考生同分時,依次按照語文、數(shù)學、外語、綜合科目的單科成績從高分到低分排序),再按考生填報的高校志愿順序投檔。 。1103)中南民族大學對少數(shù)民族考生有錄取比例要求,其理科漢族考生投檔線為:561分,語文118,數(shù)學123,外語121。 |
|||||||
院校代號 | 院校名稱 | 計劃 | 實際投檔人數(shù) | 投檔最低分 | 語文 | 數(shù)學 | 外語 |
1515 | 西北工業(yè)大學 | 197 | 203 | 627 | 114 | 136 | 118 |
1520 | 暨南大學 | 35 | 35 | 607 | 113 | 117 | 124 |
1525 | 中國科學技術大學 | 38 | 38 | 664 | 114 | 133 | 142 |
1550 | 北京工商大學 | 59 | 62 | 579 | 114 | 126 | 131 |
1560 | 北京工業(yè)大學 | 21 | 31 | 607 | 118 | 122 | 129 |
1565 | 北京第二外國語學院 | 22 | 22 | 550 | 116 | 123 | 111 |
1605 | 天津醫(yī)科大學 | 40 | 44 | 618 | 106 | 138 | 139 |
1630 | 河北工業(yè)大學 | 54 | 54 | 593 | 127 | 115 | 121 |
1635 | 燕山大學 | 115 | 118 | 585 | 105 | 109 | 129 |
1640 | 石家莊鐵道大學 | 84 | 89 | 576 | 115 | 107 | 121 |
1660 | 山西大學 | 77 | 85 | 567 | 120 | 114 | 121 |
1680 | 內(nèi)蒙古大學 | 20 | 21 | 568 | 124 | 114 | 134 |
1690 | 遼寧大學 | 105 | 107 | 586 | 102 | 122 | 134 |
1695 | 遼寧工程技術大學 | 270 | 297 | 556 | 102 | 125 | 109 |
1710 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 200 | 161 | 527 | 105 | 113 | 105 |
1715 | 沈陽藥科大學 | 86 | 91 | 567 | 114 | 112 | 124 |
1725 | 東北財經(jīng)大學 | 28 | 29 | 606 | 113 | 120 | 124 |
1725 | 東北財經(jīng)大學(較高收費) | 24 | 17 | 550 | 098 | 125 | 120 |
1740 | 延邊大學 | 59 | 68 | 573 | 119 | 098 | 139 |
1745 | 長春理工大學 | 163 | 168 | 566 | 104 | 118 | 128 |
1760 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 173 | 180 | 558 | 114 | 114 | 136 |
1765 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 41 | 41 | 595 | 110 | 106 | 126 |
1790 | 上海大學 | 269 | 283 | 601 | 126 | 119 | 118 |
1795 | 上海理工大學 | 129 | 142 | 588 | 112 | 108 | 126 |
1795 | 上海理工大學(較高收費) | 10 | 11 | 570 | 113 | 118 | 117 |
1805 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 83 | 88 | 586 | 108 | 113 | 129 |
1810 | 華東政法大學 | 71 | 73 | 583 | 113 | 118 | 133 |
1830 | 蘇州大學 | 126 | 152 | 606 | 110 | 124 | 114 |
1835 | 揚州大學 | 83 | 83 | 579 | 115 | 117 | 124 |
1840 | 江蘇大學 | 180 | 189 | 582 | 116 | 123 | 124 |
1845 | 南京工業(yè)大學 | 180 | 182 | 583 | 107 | 114 | 116 |
1855 | 南京師范大學 | 46 | 49 | 587 | 125 | 125 | 124 |
1860 | 南京信息工程大學 | 95 | 101 | 578 | 100 | 118 | 126 |
1880 | 寧波大學 | 59 | 59 | 574 | 122 | 117 | 116 |
1885 | 安徽大學 | 30 | 32 | 590 | 107 | 125 | 114 |
1895 | 福州大學 | 157 | 162 | 590 | 125 | 112 | 133 |
1910 | 南昌大學 | 172 | 181 | 590 | 114 | 134 | 128 |
1910 | 南昌大學(較高收費) | 25 | 28 | 548 | 116 | 093 | 131 |
1915 | 江西財經(jīng)大學 | 53 | 59 | 583 | 118 | 128 | 128 |
1930 | 湘潭大學 | 162 | 166 | 577 | 123 | 114 | 121 |
來源:河南招生考試信息網(wǎng)
延伸閱讀:
(責編:唐超男(實習生)、熊旭)