2014年河南省普通高校招生本科一批院校文科平行投檔分?jǐn)?shù)線 |
|||||||
說明: 平行志愿投檔的規(guī)則:在上線考生中先按分?jǐn)?shù)優(yōu)先的原則從高分到低分排序(當(dāng)遇到多名考生同分時(shí),依次按照語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)、綜合科目的單科成績(jī)從高分到低分排序),再按考生填報(bào)的高校志愿順序投檔。 。1103)中南民族大學(xué)對(duì)少數(shù)民族考生有錄取比例要求,其文科漢族考生投檔線為:544分,語(yǔ)文112,數(shù)學(xué)104,外語(yǔ)139。 |
|||||||
院校代號(hào) | 院校名稱 | 計(jì)劃 | 實(shí)際投檔人數(shù) | 投檔最低分 | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 外語(yǔ) |
1910 | 南昌大學(xué) | 40 | 44 | 556 | 123 | 114 | 129 |
1915 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 28 | 31 | 564 | 111 | 114 | 134 |
1930 | 湘潭大學(xué) | 83 | 85 | 552 | 114 | 117 | 124 |
1935 | 湖南師范大學(xué) | 47 | 47 | 557 | 128 | 116 | 122 |
1960 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 38 | 38 | 561 | 111 | 120 | 138 |
1965 | 深圳大學(xué) | 25 | 25 | 562 | 118 | 118 | 131 |
1970 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 29 | 31 | 544 | 128 | 103 | 139 |
1975 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 38 | 40 | 546 | 128 | 103 | 131 |
1985 | 華南師范大學(xué) | 20 | 20 | 563 | 114 | 109 | 128 |
2030 | 西南政法大學(xué) | 66 | 70 | 561 | 127 | 110 | 134 |
2030 | 西南政法大學(xué)(較高收費(fèi)) | 4 | 4 | 544 | 118 | 119 | 133 |
2035 | 重慶郵電大學(xué) | 10 | 10 | 542 | 117 | 110 | 131 |
2080 | 云南大學(xué) | 28 | 28 | 543 | 118 | 104 | 122 |
2090 | 西北大學(xué) | 20 | 22 | 571 | 122 | 113 | 121 |
2095 | 陜西科技大學(xué) | 10 | 11 | 541 | 114 | 111 | 128 |
2100 | 西安建筑科技大學(xué) | 13 | 15 | 546 | 124 | 091 | 126 |
2105 | 西安郵電大學(xué) | 7 | 7 | 547 | 122 | 115 | 120 |
2110 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 12 | 13 | 549 | 118 | 114 | 129 |
2115 | 西北政法大學(xué) | 38 | 40 | 552 | 121 | 103 | 123 |
2120 | 新疆大學(xué) | 20 | 15 | 536 | 113 | 102 | 129 |
2125 | 青海大學(xué) | 14 | 16 | 542 | 112 | 109 | 134 |
2130 | 石河子大學(xué) | 34 | 38 | 538 | 118 | 103 | 117 |
2205 | 青島大學(xué) | 11 | 11 | 553 | 118 | 118 | 116 |
2210 | 湖北大學(xué) | 33 | 35 | 545 | 118 | 113 | 134 |
2215 | 中國(guó)民航大學(xué) | 11 | 11 | 542 | 122 | 118 | 120 |
2220 | 武漢科技大學(xué) | 30 | 32 | 549 | 120 | 103 | 128 |
2225 | 首都師范大學(xué) | 12 | 12 | 557 | 108 | 115 | 131 |
2230 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 49 | 52 | 559 | 120 | 115 | 131 |
2240 | 南京審計(jì)學(xué)院 | 46 | 46 | 553 | 107 | 128 | 128 |
2250 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 85 | 90 | 545 | 117 | 114 | 132 |
2255 | 浙江理工大學(xué) | 20 | 20 | 542 | 126 | 112 | 129 |
2265 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 34 | 34 | 560 | 126 | 123 | 115 |
2270 | 江蘇科技大學(xué) | 13 | 13 | 545 | 125 | 103 | 133 |
2275 | 青島科技大學(xué) | 20 | 20 | 539 | 107 | 114 | 127 |
2280 | 北京建筑大學(xué) | 2 | 2 | 543 | 117 | 118 | 125 |
2285 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 10 | 10 | 536 | 127 | 109 | 123 |
2290 | 中國(guó)計(jì)量學(xué)院 | 15 | 16 | 543 | 110 | 121 | 118 |
2295 | 南華大學(xué) | 6 | 8 | 539 | 112 | 115 | 128 |
2300 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 25 | 27 | 542 | 113 | 117 | 126 |
2305 | 貴州大學(xué) | 14 | 16 | 550 | 111 | 122 | 118 |
來源:河南招生考試信息網(wǎng)
延伸閱讀:
(責(zé)編:唐超男(實(shí)習(xí)生)、熊旭)