2014年河南省普通高校招生本科一批院校理科平行投檔分?jǐn)?shù)線 |
|||||||
說(shuō)明: 平行志愿投檔的規(guī)則:在上線考生中先按分?jǐn)?shù)優(yōu)先的原則從高分到低分排序(當(dāng)遇到多名考生同分時(shí),依次按照語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)、綜合科目的單科成績(jī)從高分到低分排序),再按考生填報(bào)的高校志愿順序投檔。 。1103)中南民族大學(xué)對(duì)少數(shù)民族考生有錄取比例要求,其理科漢族考生投檔線為:561分,語(yǔ)文118,數(shù)學(xué)123,外語(yǔ)121。 |
|||||||
院校代號(hào) | 院校名稱 | 計(jì)劃 | 實(shí)際投檔人數(shù) | 投檔最低分 | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 外語(yǔ) |
1935 | 湖南師范大學(xué) | 48 | 48 | 583 | 103 | 123 | 125 |
1960 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 34 | 34 | 584 | 121 | 107 | 128 |
1965 | 深圳大學(xué) | 57 | 60 | 590 | 108 | 121 | 121 |
1970 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 172 | 172 | 563 | 107 | 107 | 109 |
1970 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 1 | 2 | 545 | 112 | 107 | 122 |
1975 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 78 | 82 | 576 | 111 | 121 | 131 |
1985 | 華南師范大學(xué) | 18 | 18 | 582 | 115 | 126 | 124 |
2000 | 廣西大學(xué) | 34 | 34 | 580 | 099 | 117 | 124 |
2000 | 廣西大學(xué)(較高收費(fèi)) | 4 | 4 | 559 | 114 | 122 | 120 |
2025 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 40 | 42 | 601 | 114 | 125 | 138 |
2030 | 西南政法大學(xué) | 56 | 65 | 583 | 116 | 125 | 129 |
2030 | 西南政法大學(xué)(較高收費(fèi)) | 4 | 4 | 560 | 110 | 109 | 129 |
2035 | 重慶郵電大學(xué) | 138 | 141 | 578 | 123 | 121 | 123 |
2035 | 重慶郵電大學(xué)(較高收費(fèi)) | 10 | 8 | 550 | 110 | 088 | 130 |
2080 | 云南大學(xué) | 46 | 46 | 582 | 110 | 121 | 128 |
2090 | 西北大學(xué) | 40 | 46 | 593 | 115 | 125 | 126 |
2095 | 陜西科技大學(xué) | 45 | 59 | 569 | 114 | 104 | 134 |
2100 | 西安建筑科技大學(xué) | 34 | 51 | 588 | 114 | 116 | 117 |
2105 | 西安郵電大學(xué) | 49 | 50 | 578 | 124 | 117 | 124 |
2110 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 9 | 9 | 576 | 121 | 118 | 136 |
2115 | 西北政法大學(xué) | 20 | 21 | 578 | 117 | 122 | 129 |
2120 | 新疆大學(xué) | 200 | 210 | 548 | 112 | 123 | 091 |
2125 | 青海大學(xué) | 196 | 216 | 558 | 119 | 099 | 117 |
2130 | 石河子大學(xué) | 145 | 167 | 551 | 101 | 116 | 119 |
2200 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 29 | 29 | 627 | 123 | 131 | 128 |
2205 | 青島大學(xué) | 69 | 69 | 582 | 127 | 111 | 128 |
2210 | 湖北大學(xué) | 95 | 105 | 572 | 106 | 122 | 129 |
2215 | 中國(guó)民航大學(xué) | 176 | 182 | 571 | 109 | 121 | 131 |
2220 | 武漢科技大學(xué) | 149 | 157 | 584 | 115 | 120 | 128 |
2225 | 首都師范大學(xué) | 22 | 25 | 580 | 115 | 120 | 130 |
2230 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 68 | 68 | 590 | 113 | 110 | 130 |
2235 | 東北電力大學(xué) | 136 | 142 | 567 | 109 | 117 | 116 |
2235 | 東北電力大學(xué)(較高收費(fèi)) | 10 | 10 | 555 | 113 | 113 | 110 |
2240 | 南京審計(jì)學(xué)院 | 67 | 67 | 592 | 119 | 114 | 131 |
2250 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 53 | 56 | 572 | 104 | 106 | 136 |
2255 | 浙江理工大學(xué) | 119 | 122 | 580 | 118 | 118 | 121 |
2260 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 10 | 10 | 667 | 117 | 128 | 146 |
2265 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 45 | 45 | 586 | 118 | 109 | 108 |
2270 | 江蘇科技大學(xué) | 65 | 65 | 570 | 114 | 126 | 124 |
2275 | 青島科技大學(xué) | 80 | 80 | 571 | 104 | 113 | 121 |
來(lái)源:河南招生考試信息網(wǎng)
延伸閱讀:
(責(zé)編:唐超男(實(shí)習(xí)生)、熊旭)