2014年河南省普通高校招生本科一批院校文科平行投檔分?jǐn)?shù)線 |
|||||||
說明: 平行志愿投檔的規(guī)則:在上線考生中先按分?jǐn)?shù)優(yōu)先的原則從高分到低分排序(當(dāng)遇到多名考生同分時(shí),依次按照語文、數(shù)學(xué)、外語、綜合科目的單科成績從高分到低分排序),再按考生填報(bào)的高校志愿順序投檔。 (1103)中南民族大學(xué)對(duì)少數(shù)民族考生有錄取比例要求,其文科漢族考生投檔線為:544分,語文112,數(shù)學(xué)104,外語139。 |
|||||||
院校代號(hào) | 院校名稱 | 計(jì)劃 | 實(shí)際投檔人數(shù) | 投檔最低分 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 外語 |
1100 | 中央民族大學(xué) | 28 | 28 | 576 | 126 | 108 | 131 |
1103 | 中南民族大學(xué) | 90 | 95 | 536 | 116 | 114 | 120 |
1105 | 北京大學(xué) | 33 | 33 | 622 | 115 | 133 | 139 |
1110 | 中國人民大學(xué) | 32 | 32 | 615 | 129 | 122 | 134 |
1113 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 5 | 6 | 576 | 122 | 122 | 126 |
1115 | 清華大學(xué) | 4 | 6 | 634 | 125 | 132 | 135 |
1120 | 北京交通大學(xué) | 6 | 7 | 580 | 120 | 125 | 140 |
1125 | 東南大學(xué) | 27 | 28 | 583 | 120 | 120 | 143 |
1130 | 復(fù)旦大學(xué) | 10 | 11 | 618 | 136 | 129 | 139 |
1135 | 湖南大學(xué) | 40 | 44 | 582 | 121 | 110 | 139 |
1140 | 華中科技大學(xué) | 47 | 47 | 583 | 115 | 119 | 130 |
1145 | 吉林大學(xué) | 63 | 67 | 574 | 112 | 121 | 136 |
1150 | 江南大學(xué) | 26 | 28 | 565 | 133 | 097 | 130 |
1155 | 蘭州大學(xué) | 46 | 50 | 571 | 117 | 118 | 131 |
1160 | 南京大學(xué) | 20 | 20 | 608 | 129 | 136 | 141 |
1165 | 南開大學(xué) | 43 | 43 | 599 | 130 | 113 | 141 |
1170 | 山東大學(xué) | 45 | 48 | 585 | 124 | 129 | 138 |
1173 | 山東大學(xué)威海分校 | 48 | 49 | 573 | 114 | 129 | 128 |
1175 | 四川大學(xué) | 35 | 37 | 585 | 125 | 122 | 146 |
1180 | 武漢大學(xué) | 81 | 82 | 598 | 125 | 123 | 131 |
1180 | 武漢大學(xué)(護(hù)理) | 5 | 5 | 560 | 120 | 122 | 133 |
1185 | 西安交通大學(xué) | 8 | 8 | 579 | 123 | 121 | 136 |
1189 | 西交利物浦大學(xué) | 34 | 34 | 540 | 115 | 118 | 137 |
1190 | 廈門大學(xué) | 25 | 25 | 593 | 127 | 124 | 124 |
1190 | 廈門大學(xué)(較高收費(fèi)) | 8 | 8 | 573 | 119 | 125 | 131 |
1195 | 浙江大學(xué) | 14 | 14 | 609 | 127 | 124 | 138 |
1200 | 華北電力大學(xué)(保定) | 6 | 7 | 559 | 128 | 131 | 136 |
1205 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 109 | 111 | 579 | 114 | 132 | 138 |
1210 | 中南大學(xué) | 47 | 47 | 580 | 130 | 100 | 141 |
1215 | 中山大學(xué) | 40 | 40 | 595 | 120 | 112 | 138 |
1220 | 華北電力大學(xué)(北京) | 13 | 14 | 571 | 121 | 124 | 131 |
1225 | 北京化工大學(xué) | 12 | 12 | 564 | 116 | 118 | 129 |
1230 | 北京科技大學(xué) | 17 | 18 | 572 | 124 | 128 | 120 |
1235 | 北京郵電大學(xué) | 8 | 9 | 578 | 118 | 118 | 134 |
1240 | 長安大學(xué) | 25 | 25 | 561 | 126 | 118 | 132 |
1250 | 電子科技大學(xué) | 8 | 8 | 567 | 121 | 107 | 144 |
1255 | 東北大學(xué) | 17 | 18 | 571 | 122 | 126 | 136 |
1265 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 12 | 12 | 551 | 118 | 131 | 129 |
1270 | 河海大學(xué) | 21 | 23 | 567 | 121 | 113 | 133 |
1275 | 華東理工大學(xué) | 28 | 30 | 568 | 115 | 116 | 143 |
1280 | 華南理工大學(xué) | 25 | 27 | 577 | 115 | 121 | 139 |
來源:河南招生考試信息網(wǎng)
延伸閱讀:
(責(zé)編:唐超男(實(shí)習(xí)生)、熊旭)