2014年河南省普通高校招生本科一批院校理科平行投檔分?jǐn)?shù)線 |
|||||||
說明: 平行志愿投檔的規(guī)則:在上線考生中先按分?jǐn)?shù)優(yōu)先的原則從高分到低分排序(當(dāng)遇到多名考生同分時,依次按照語文、數(shù)學(xué)、外語、綜合科目的單科成績從高分到低分排序),再按考生填報的高校志愿順序投檔。 。1103)中南民族大學(xué)對少數(shù)民族考生有錄取比例要求,其理科漢族考生投檔線為:561分,語文118,數(shù)學(xué)123,外語121。 |
|||||||
院校代號 | 院校名稱 | 計(jì)劃 | 實(shí)際投檔人數(shù) | 投檔最低分 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 外語 |
2880 | 常州大學(xué) | 34 | 34 | 563 | 111 | 102 | 116 |
2885 | 華東交通大學(xué) | 62 | 64 | 569 | 107 | 114 | 115 |
2890 | 重慶工商大學(xué) | 62 | 66 | 569 | 118 | 106 | 123 |
2895 | 武漢工程大學(xué) | 128 | 135 | 564 | 110 | 113 | 123 |
2900 | 太原科技大學(xué) | 80 | 84 | 554 | 107 | 103 | 114 |
2905 | 三峽大學(xué) | 77 | 85 | 557 | 118 | 116 | 121 |
2910 | 四川外國語大學(xué) | 9 | 9 | 573 | 108 | 115 | 127 |
2915 | 西安石油大學(xué) | 12 | 12 | 580 | 109 | 123 | 113 |
2920 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 30 | 32 | 574 | 107 | 108 | 130 |
2925 | 上海立信會計(jì)學(xué)院 | 24 | 26 | 585 | 123 | 117 | 131 |
2930 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 92 | 102 | 570 | 121 | 111 | 126 |
2935 | 遼寧科技大學(xué) | 35 | 37 | 559 | 094 | 120 | 102 |
3175 | 北京印刷學(xué)院 | 33 | 33 | 555 | 111 | 113 | 134 |
3200 | 天津科技大學(xué) | 82 | 87 | 565 | 112 | 114 | 120 |
3240 | 天津商業(yè)大學(xué) | 57 | 57 | 561 | 119 | 115 | 117 |
3545 | 沈陽理工大學(xué) | 61 | 61 | 547 | 109 | 126 | 050 |
3550 | 沈陽航空航天大學(xué) | 24 | 26 | 576 | 103 | 113 | 133 |
3725 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 141 | 80 | 547 | 108 | 112 | 130 |
3780 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 30 | 46 | 561 | 109 | 107 | 124 |
3890 | 蘇州科技學(xué)院 | 32 | 34 | 551 | 102 | 122 | 116 |
4020 | 浙江海洋學(xué)院 | 20 | 20 | 553 | 114 | 114 | 118 |
4055 | 杭州師范大學(xué) | 66 | 66 | 560 | 112 | 106 | 123 |
4060 | 浙江工商大學(xué) | 9 | 9 | 563 | 110 | 120 | 124 |
4195 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 31 | 31 | 534 | 111 | 114 | 132 |
4205 | 福建師范大學(xué) | 72 | 80 | 550 | 115 | 101 | 134 |
4350 | 濟(jì)南大學(xué) | 51 | 51 | 558 | 110 | 094 | 123 |
4370 | 山東理工大學(xué) | 36 | 36 | 553 | 120 | 102 | 109 |
4395 | 山東師范大學(xué) | 60 | 28 | 547 | 110 | 104 | 129 |
4485 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 126 | 126 | 558 | 113 | 110 | 111 |
4550 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 44 | 66 | 553 | 121 | 098 | 121 |
4700 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 99 | 104 | 546 | 115 | 106 | 128 |
4890 |
北京師范大學(xué)-香港浸會 大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 |
24 | 24 | 550 | 115 | 106 | 122 |
5005 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 37 | 41 | 564 | 123 | 102 | 133 |
5035 | 重慶理工大學(xué) | 76 | 76 | 564 | 103 | 123 | 108 |
5595 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 14 | 15 | 553 | 111 | 114 | 109 |
5610 | 上海政法學(xué)院 | 17 | 18 | 554 | 118 | 095 | 113 |
5995 | 鄭州大學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 550 | 381 | 547 | 092 | 125 | 131 |
6000 | 鄭州大學(xué) | 2397 | 2469 | 591 | 123 | 123 | 130 |
6005 | 河南大學(xué) | 1751 | 1839 | 570 | 114 | 116 | 111 |
6009 |
河南大學(xué)(中外合作辦學(xué)) (較高收費(fèi)) |
560 | 30 | 547 | 102 | 104 | 114 |
來源:河南招生考試信息網(wǎng)
延伸閱讀:
(責(zé)編:唐超男(實(shí)習(xí)生)、熊旭)